CRAA11

SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
07/04/2025 R$ 1,1000 14/04/2025 RENDIMENTO
11/03/2025 R$ 1,1000 18/03/2025 RENDIMENTO
07/02/2025 R$ 1,1000 14/02/2025 RENDIMENTO
08/01/2025 R$ 0,5000 15/01/2025 RENDIMENTO
06/12/2024 R$ 0,8000 13/12/2024 RENDIMENTO
07/11/2024 R$ 1,0500 14/11/2024 RENDIMENTO
07/10/2024 R$ 1,0500 14/10/2024 RENDIMENTO
06/09/2024 R$ 1,0000 13/09/2024 RENDIMENTO
07/08/2024 R$ 1,5920 14/08/2024 RENDIMENTO
05/07/2024 R$ 1,2000 12/07/2024 RENDIMENTO
07/06/2024 R$ 1,1500 14/06/2024 RENDIMENTO
08/05/2024 R$ 1,1500 15/05/2024 RENDIMENTO
05/04/2024 R$ 1,1500 12/04/2024 RENDIMENTO
07/03/2024 R$ 1,2500 14/03/2024 RENDIMENTO
07/02/2024 R$ 1,2000 16/02/2024 RENDIMENTO
08/01/2024 R$ 1,1500 15/01/2024 RENDIMENTO
07/12/2023 R$ 1,2000 14/12/2023 RENDIMENTO
08/11/2023 R$ 1,2500 16/11/2023 RENDIMENTO
06/10/2023 R$ 1,3000 16/10/2023 RENDIMENTO
08/09/2023 R$ 1,3600 15/09/2023 RENDIMENTO
07/08/2023 R$ 1,2500 14/08/2023 RENDIMENTO
07/07/2023 R$ 1,5000 14/07/2023 RENDIMENTO
07/06/2023 R$ 1,5000 15/06/2023 RENDIMENTO
08/05/2023 R$ 1,7000 15/05/2023 RENDIMENTO
10/04/2023 R$ 1,5000 17/04/2023 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo