FLCR12

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
08/01/2021 R$ 0,8200 15/01/2021 RENDIMENTO
07/12/2020 R$ 0,8000 14/12/2020 RENDIMENTO
30/10/2020 R$ 0,7000 16/11/2020 RENDIMENTO
30/09/2020 R$ 0,7000 15/10/2020 RENDIMENTO
31/08/2020 R$ 0,7000 15/09/2020 RENDIMENTO
31/07/2020 R$ 0,7000 14/08/2020 RENDIMENTO
30/06/2020 R$ 0,8300 14/07/2020 RENDIMENTO
29/05/2020 R$ 0,6000 15/06/2020 RENDIMENTO
30/04/2020 R$ 0,6000 15/05/2020 RENDIMENTO
31/03/2020 R$ 1,4651 15/04/2020 RENDIMENTO
30/12/2019 R$ 0,4844 14/01/2020 RENDIMENTO
29/11/2019 R$ 0,3353 13/12/2019 RENDIMENTO
31/10/2019 R$ 0,0784 14/11/2019 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo