VGIA11

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
10/04/2024 R$ 0,1100 17/04/2024 RENDIMENTO
12/03/2024 R$ 0,1100 19/03/2024 RENDIMENTO
14/02/2024 R$ 0,0875 21/02/2024 RENDIMENTO
11/01/2024 R$ 0,1243 18/01/2024 RENDIMENTO
12/12/2023 R$ 0,1000 19/12/2023 RENDIMENTO
13/11/2023 R$ 0,1000 21/11/2023 RENDIMENTO
11/10/2023 R$ 0,1200 19/10/2023 RENDIMENTO
13/09/2023 R$ 0,1300 20/09/2023 RENDIMENTO
10/08/2023 R$ 0,1300 17/08/2023 RENDIMENTO
12/07/2023 R$ 0,1300 19/07/2023 RENDIMENTO
13/06/2023 R$ 0,1350 20/06/2023 RENDIMENTO
11/05/2023 R$ 0,1300 18/05/2023 RENDIMENTO
13/04/2023 R$ 0,1450 20/04/2023 RENDIMENTO
10/03/2023 R$ 0,1400 17/03/2023 RENDIMENTO
10/02/2023 R$ 0,1500 17/02/2023 RENDIMENTO
11/01/2023 R$ 0,1500 18/01/2023 RENDIMENTO
12/12/2022 R$ 0,1400 19/12/2022 RENDIMENTO
11/11/2022 R$ 0,1400 21/11/2022 RENDIMENTO
13/10/2022 R$ 0,1600 20/10/2022 RENDIMENTO
13/09/2022 R$ 0,1700 20/09/2022 RENDIMENTO
10/08/2022 R$ 0,1700 17/08/2022 RENDIMENTO
12/07/2022 R$ 0,1603 19/07/2022 RENDIMENTO
10/06/2022 R$ 0,1500 20/06/2022 RENDIMENTO
11/05/2022 R$ 0,1500 18/05/2022 RENDIMENTO
12/04/2022 R$ 0,1500 20/04/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo