Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
AMAR3 0,57 -1,85 2,27 0,199 0,00% 0,144 -0,66 1,72 -0,22 6,45 3,31 11,59% -10,75% 0,56 10,25% -122,78% 120.328 128.818.000 6,27 -16,90% 2,43 292.704.000
RIAA3 7,92 2,64 0,75 0,375 40,88% 0,282 1,17 3,83 12,34 4,88 2,79 9,79% 14,20% 1,60 9,03% 28,33% 10.024.100 5.319.110.000 0,21 8,11% 0,60 3.976.360.000
AZZA3 17,11 4,25 0,44 0,305 14,47% 0,233 0,97 3,61 -7,13 5,84 3,40 8,44% 7,17% 2,20 7,75% 10,39% 45.673.000 8.005.540.000 0,27 39,85% 1,30 3.533.040.000
CEAB3 9,60 5,06 0,80 0,370 5,43% 0,343 1,84 3,10 -3,25 3,24 2,37 11,94% 7,32% 1,67 14,68% 15,79% 69.307.000 3.702.830.000 0,04 9,91% 0,10 2.959.150.000
VSTE3 2,75 6,16 0,29 0,248 1,84% 0,186 1,81 2,91 -3,75 5,50 2,09 8,52% 4,02% 1,48 7,10% 4,74% 102.207 1.077.010.000 0,26 6,47% 0,98 314.878.000
CGRA4 24,07 7,24 0,69 0,826 22,08% 0,488 2,02 6,24 3,97 4,64 3,45 13,25% 11,42% 2,36 9,93% 9,58% 123.677 883.322.000 -0,18 3,28% -1,18 612.583.000
CGRA3 24,18 7,27 0,70 0,830 21,98% 0,490 2,03 6,26 3,99 4,67 3,47 13,25% 11,42% 2,36 9,93% 9,58% 24.254 883.322.000 -0,18 3,28% -1,18 615.383.000
LREN3 13,73 9,25 1,33 0,867 6,64% 0,732 2,89 3,78 5,65 3,38 2,49 22,97% 9,37% 1,77 23,76% 14,41% 192.375.000 10.366.100.000 -0,14 7,58% -0,29 13.824.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo