Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
GPAR3 10,51 -131,77 0,00 -89,438 14,42% 0,000 0,00 206,61 0,00 206,61 159,14 -43,29% 67,87% 0,00 0,00% 0,00% 51 0 - -59,46% 0,00 837.405.000
EMAE4 36,47 -9,49 2,17 3,001 0,00% 0,740 3,70 -14,96 -2,03 -10,35 -13,25 -20,06% -31,62% 3,12 -6,58% -22,88% 117.200 620.578.000 -0,67 -2,35% 5,90 1.347.460.000
AURE3 10,98 -8,91 0,97 0,867 0,00% 0,243 15,62 9,93 -0,43 27,41 11,76 8,73% -9,12% 1,11 2,73% -10,86% 31.064.600 11.909.600.000 1,70 39,74% 7,50 11.533.200.000
RNEW3 0,82 -2,16 0,27 0,562 0,00% 0,100 -2,72 -22,29 -0,19 -70,04 10,11 -2,52% -26,00% 0,69 -0,48% -12,28% 41.058 1.153.290.000 0,57 42,75% 6,89 305.954.000
RNEW4 0,81 -2,13 0,26 0,555 0,00% 0,099 -2,69 -22,02 -0,18 -69,77 10,07 -2,52% -26,00% 0,69 -0,48% -12,28% 39.041 1.153.290.000 0,57 42,75% 6,89 302.223.000
CEED3 7,30 -0,67 -0,12 0,077 0,00% 0,050 1,55 0,86 -0,05 13,03 8,50 8,99% -11,53% 1,10 7,04% 17,21% 235 -4.311.770.000 -1,63 7,64% 7,94 498.262.000
LIGT3 3,26 2,01 0,63 0,343 0,00% 0,186 -2,49 4,20 -0,35 10,94 6,25 8,17% 17,09% 0,70 5,20% 31,42% 9.530.600 8.323.140.000 1,01 2,14% 3,85 5.247.980.000
EQMA3B 30,00 5,59 1,05 0,686 2,76% 0,425 4,96 2,95 -1,18 5,09 4,12 23,27% 12,28% 1,57 16,26% 18,81% 8.164 4.686.790.000 0,76 8,72% 1,73 4.925.520.000
COCE3 32,29 6,60 0,50 0,288 0,74% 0,159 -1,06 1,65 -0,33 5,62 4,21 17,46% 4,36% 0,56 11,01% 7,54% 5.858 5.601.290.000 1,20 1,68% 2,98 2.786.690.000
CMIG4 11,34 6,71 1,12 0,748 9,32% 0,476 -30,58 5,34 -1,31 8,27 6,57 14,02% 11,16% 0,93 9,62% 16,75% 143.389.000 28.887.600.000 0,62 6,24% 2,33 32.452.600.000
CLSC3 127,99 6,79 1,19 0,397 8,65% 0,341 15,22 4,52 -0,81 8,89 6,53 8,79% 5,86% 1,08 8,43% 17,57% 18.311 4.141.510.000 1,15 2,56% 3,21 4.936.830.000
CEEB5 40,00 7,03 1,26 0,541 14,59% 0,276 8,40 2,33 -0,47 6,67 5,35 23,20% 7,70% 1,20 12,96% 17,94% 188 8.315.000.000 2,35 7,31% 3,48 10.483.800.000
COCE5 35,98 7,35 0,55 0,321 4,12% 0,177 -1,18 1,84 -0,36 5,81 4,35 17,46% 4,36% 0,56 11,01% 7,54% 469.682 5.601.290.000 1,20 1,68% 2,98 3.105.150.000
CLSC4 141,83 7,52 1,32 0,440 8,58% 0,378 16,87 5,01 -0,90 9,38 6,89 8,79% 5,86% 1,08 8,43% 17,57% 495.038 4.141.510.000 1,15 2,56% 3,21 5.470.670.000
EQPA3 5,31 7,60 2,11 0,935 8,50% 0,592 3,44 4,14 -1,54 6,21 5,02 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 135.680 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 11.730.200.000
ISAE4 26,89 8,07 0,88 1,989 6,45% 0,395 3,91 5,28 -0,96 9,46 9,36 37,70% 25,29% 4,00 7,73% 10,94% 86.014.300 21.426.500.000 0,70 14,81% 4,14 18.912.500.000
CEEB3 46,51 8,17 1,47 0,629 12,55% 0,321 9,77 2,71 -0,55 7,05 5,66 23,20% 7,70% 1,20 12,96% 17,94% 26.000 8.315.000.000 2,35 7,31% 3,48 12.190.100.000
TAEE3 13,19 8,69 1,71 2,914 8,28% 0,586 6,26 5,96 -1,19 10,36 10,02 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 1.219.800 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 13.631.800.000
TAEE11 39,66 8,71 1,72 2,920 8,26% 0,587 6,27 5,97 -1,19 10,38 10,03 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 63.814.700 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 13.662.800.000
TAEE4 13,43 8,85 1,74 2,967 8,13% 0,597 6,37 6,07 -1,21 10,47 10,12 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 2.131.710 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 13.879.900.000
CPFE3 46,14 9,22 2,19 1,180 8,09% 0,633 21,23 4,67 -1,37 6,95 5,87 25,27% 13,40% 1,15 15,33% 23,72% 57.953.100 24.297.600.000 1,07 3,10% 1,93 53.165.000.000
ALUP4 10,53 9,34 1,12 2,351 3,42% 0,303 1,80 3,82 -0,79 7,24 6,74 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 112.517 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 10.412.900.000
ISAE3 31,35 9,41 1,03 2,319 5,53% 0,460 4,55 6,15 -1,12 10,33 10,23 37,70% 25,29% 4,00 7,73% 10,94% 102.147 21.426.500.000 0,70 14,81% 4,14 22.049.300.000
ALUP11 32,62 9,64 1,16 2,427 3,31% 0,313 1,86 3,95 -0,81 7,37 6,86 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 23.812.900 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 10.752.400.000
CMIG3 16,34 9,67 1,62 1,078 6,47% 0,686 -44,06 7,69 -1,88 10,62 8,44 14,02% 11,16% 0,93 9,62% 16,75% 1.415.730 28.887.600.000 0,62 6,24% 2,33 46.761.500.000
EKTR4 39,82 10,09 3,54 0,746 6,42% 0,511 4,67 3,45 -0,97 7,06 5,83 21,63% 7,40% 1,50 17,56% 35,11% 10.377 2.179.000.000 3,70 4,26% 2,98 7.715.480.000
CEBR3 23,67 10,22 1,80 3,566 20,87% 1,248 3,19 13,96 3,82 10,84 10,18 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 176.991 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 1.706.180.000
ALUP3 11,53 10,23 1,23 2,574 3,12% 0,332 1,97 4,18 -0,86 7,60 7,08 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 70.061 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 11.401.800.000
CEBR5 23,77 10,26 1,81 3,581 20,79% 1,253 3,21 14,01 3,84 10,90 10,24 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 234.143 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 1.713.390.000
ENMT3 35,68 10,70 2,00 0,839 9,78% 0,463 3,03 4,25 -0,94 8,49 6,97 19,73% 7,84% 2,26 12,82% 18,68% 76.524 3.909.730.000 1,99 5,65% 3,48 7.811.850.000
ENMT4 35,87 10,75 2,01 0,843 9,73% 0,466 3,04 4,27 -0,94 8,51 6,99 19,73% 7,84% 2,26 12,82% 18,68% 39.552 3.909.730.000 1,99 5,65% 3,48 7.853.450.000
CEBR6 28,00 12,09 2,13 4,218 19,41% 1,476 3,78 16,51 4,52 13,39 12,58 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 96.425 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 2.018.300.000
ENGI4 9,45 12,50 1,21 0,661 3,27% 0,274 2,42 3,44 -0,56 8,32 6,33 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 44.225 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 23.798.600.000
AFLT3 7,17 12,69 1,86 7,102 9,38% 1,225 7,24 9,92 41,58 9,29 9,24 71,60% 55,98% 1,85 14,64% 14,63% 3.098 243.660.000 -0,12 -15,04% -0,62 452.319.000
ENGI11 49,81 13,17 1,28 0,696 3,10% 0,289 2,55 3,63 -0,59 8,51 6,47 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 117.455.000 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 25.088.000.000
REDE3 5,82 13,18 2,40 0,754 6,18% 0,421 3,11 3,76 -0,81 7,82 6,21 20,06% 7,57% 1,88 13,47% 18,19% 5.185 6.235.820.000 2,59 6,02% 3,22 14.946.900.000
EQPA7 10,00 14,31 3,97 1,761 4,51% 1,114 6,49 7,79 -2,90 9,86 7,98 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 250 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 22.090.700.000
EQPA5 10,50 15,02 4,17 1,849 4,30% 1,170 6,81 8,18 -3,04 10,25 8,29 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 873 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 23.195.300.000
ENGI3 11,88 15,71 1,52 0,830 2,60% 0,345 3,04 4,32 -0,71 9,21 7,01 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 35.571 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 29.918.200.000
CPLE3 14,83 16,29 1,86 1,621 7,17% 0,703 12,46 9,06 -1,70 12,77 9,73 17,89% 9,96% 1,37 8,93% 11,39% 257.817.000 23.832.400.000 0,76 2,68% 2,83 44.235.100.000
AXIA3 52,82 16,29 1,28 3,567 5,42% 0,555 5,35 21,00 -1,50 27,19 16,61 16,99% 21,90% 2,11 2,96% 7,88% 541.473.000 121.148.000.000 0,38 4,59% 3,78 155.461.000.000
EGIE3 29,80 16,45 3,10 3,184 3,26% 0,719 12,11 7,44 -1,24 11,79 9,39 42,82% 21,30% 1,54 11,06% 18,86% 103.008.000 13.601.000.000 1,82 1,30% 3,47 42.208.200.000
AXIA6 55,78 17,21 1,36 3,767 5,64% 0,587 5,65 22,18 -1,59 28,37 17,33 16,99% 21,90% 2,11 2,96% 7,88% 10.849.100 121.148.000.000 0,38 4,59% 3,78 164.173.000.000
EQTL3 38,66 31,48 1,90 0,917 4,08% 0,436 4,98 4,97 -0,86 9,65 7,40 18,46% 4,53% 1,56 10,19% 6,02% 291.203.000 25.686.500.000 1,79 20,18% 3,59 48.687.900.000
ENEV3 26,31 39,33 2,50 2,729 0,00% 0,869 15,36 15,68 -1,94 21,37 11,47 17,40% 9,95% 1,48 6,10% 6,36% 201.609.000 20.378.000.000 0,91 38,13% 3,05 50.963.300.000
CBEE3 10,01 79,82 0,46 0,437 0,00% 0,204 -1,80 2,86 -0,58 6,01 4,38 15,29% 0,55% 0,64 7,82% 0,57% 8.217 9.946.010.000 0,50 5,10% 2,30 4.536.770.000
GEPA3 34,99 187,44 2,44 34,911 18,29% 0,802 -2,82 58,63 -1,47 77,17 58,01 59,55% 18,63% 0,31 1,69% 1,30% 3.718 1.355.540.000 0,77 -49,09% 13,94 3.304.210.000
GEPA4 38,00 203,57 2,65 37,914 16,84% 0,871 -3,06 63,67 -1,60 82,21 61,80 59,55% 18,63% 0,31 1,69% 1,30% 8.668 1.355.540.000 0,77 -49,09% 13,94 3.588.450.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo