Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
RPAD5 7,15 -5,07 0,64 0,000 8,65% 0,630 4,95 -314,70 5,23 -250,55 -250,55 0,00% 0,00% 31,58 -0,23% -12,57% 1.107 949.721.000 0,00 0,00% 64,15 605.476.000
RPAD6 4,20 -2,98 0,37 0,000 0,00% 0,370 2,90 -184,86 3,07 -120,71 -120,71 0,00% 0,00% 31,58 -0,23% -12,57% 126 949.721.000 0,00 0,00% 64,15 355.664.000
RPAD3 4,12 -2,92 0,37 0,000 0,00% 0,363 2,85 -181,34 3,01 -117,19 -117,19 0,00% 0,00% 31,58 -0,23% -12,57% 308 949.721.000 0,00 0,00% 64,15 348.890.000
BAZA3 68,61 3,40 0,59 0,000 11,63% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,33% 490.902 6.531.090.000 0,00 13,86% 3.846.140.000
BBAS3 21,59 3,72 0,71 0,000 11,02% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,05% 821.391.000 174.643.000.000 0,00 15,53% 123.729.000.000
BGIP4 27,14 3,99 0,72 0,000 14,84% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,11% 59.387 810.042.000 0,00 2,15% 584.813.000
BMEB3 34,00 4,31 1,88 0,000 5,95% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 43,67% 22.437 1.894.930.000 0,00 22,78% 3.564.290.000
BNBR3 95,26 4,31 0,67 0,000 6,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,47% 15.447 14.115.100.000 0,00 10,33% 9.402.160.000
PINE3 5,38 4,53 1,08 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23,92% 37.741 1.123.630.000 0,00 49,67% 1.218.180.000
PINE4 5,68 4,79 1,14 0,000 8,70% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23,92% 1.682.930 1.123.630.000 0,00 49,67% 1.286.110.000
BRSR6 11,44 4,83 0,45 0,000 10,64% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,31% 15.773.200 10.409.200.000 0,00 4,70% 4.678.660.000
BMGB4 3,67 4,86 0,59 0,000 10,52% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,07% 1.519.600 3.648.070.000 0,00 -4,45% 2.140.460.000
BRSR3 11,90 5,02 0,47 0,000 10,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,31% 63.430 10.409.200.000 0,00 4,70% 4.866.790.000
BGIP3 35,00 5,14 0,93 0,000 10,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,11% 758 810.042.000 0,00 2,15% 754.180.000
BMEB4 40,60 5,14 2,25 0,000 5,48% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 43,67% 517.090 1.894.930.000 0,00 22,78% 4.256.180.000
ABCB4 21,06 5,29 0,80 0,000 7,81% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,05% 9.861.250 6.472.310.000 0,00 30,58% 5.152.470.000
BRSR5 14,43 6,09 0,57 0,000 10,34% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,31% 3.910 10.409.200.000 0,00 4,70% 5.901.500.000
BEES3 8,58 7,16 1,19 0,000 5,66% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,67% 106.462 2.271.950.000 0,00 13,35% 2.710.530.000
BEES4 8,65 7,22 1,20 0,000 5,62% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,67% 32.749 2.271.950.000 0,00 13,35% 2.732.650.000
BBDC3 14,11 7,23 0,91 0,000 8,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,59% 132.227.000 164.193.000.000 0,00 -4,48% 149.453.000.000
SANB3 14,13 7,65 1,18 0,000 5,42% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 1.337.050 90.014.800.000 0,00 -8,01% 105.954.000.000
ITSA4 10,71 7,74 1,37 14,356 8,18% 1,064 19,58 206,93 -14,71 213,66 68,07 6,94% 187,60% 1,97 0,56% 17,71% 331.641.000 85.938.000.000 0,13 3,61% 2,14 117.744.000.000
ITSA3 10,73 7,75 1,37 14,382 8,16% 1,066 19,61 207,32 -14,74 214,04 68,19 6,94% 187,60% 1,97 0,56% 17,71% 1.448.030 85.938.000.000 0,13 3,61% 2,14 117.964.000.000
SANB11 29,80 8,07 1,24 0,000 5,40% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 76.560.900 90.014.800.000 0,00 -8,01% 111.728.000.000
BPAC5 8,80 8,28 1,69 0,000 3,25% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,45% 44.940 59.778.600.000 0,00 31,59% 101.254.000.000
BBDC4 16,29 8,34 1,05 0,000 8,27% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,59% 584.885.000 164.193.000.000 0,00 -4,48% 172.544.000.000
SANB4 15,50 8,39 1,29 0,000 5,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 1.534.970 90.014.800.000 0,00 -8,01% 116.227.000.000
BRBI11 15,46 8,67 2,04 4,424 13,00% 0,105 2,56 76,34 2,56 22,88 15,93 5,80% 51,05% 1,04 12,41% 23,53% 3.938.290 796.079.000 17,75 -20,29% -37,22 1.623.230.000
ITUB3 32,23 8,83 1,79 0,000 8,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 20.530.900 193.682.000.000 0,00 79,80% 347.586.000.000
BMIN4 16,63 9,67 0,57 0,000 8,42% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,94% 1.628 139.754.000 0,00 17,38% 80.239.800
ITUB4 36,17 9,90 2,01 0,000 7,54% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 844.979.000 193.682.000.000 0,00 79,80% 390.077.000.000
BMIN3 20,00 11,63 0,69 0,000 1,77% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,94% 271 139.754.000 0,00 17,38% 96.500.000
BPAC11 40,51 12,71 2,60 0,000 2,12% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,45% 290.123.000 59.778.600.000 0,00 31,59% 155.371.000.000
BPAN4 8,15 13,20 1,37 0,000 2,96% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,34% 13.421.400 7.575.030.000 0,00 3,87% 10.342.900.000
BSLI3 7,54 18,73 0,99 0,000 49,91% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,31% 42.939 3.687.330.000 0,00 10,65% 3.665.800.000
BSLI4 8,00 19,87 1,05 0,000 51,75% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,31% 38.186 3.687.330.000 0,00 10,65% 3.889.450.000
BPAC3 22,84 21,50 4,40 0,000 1,25% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,45% 84.262 59.778.600.000 0,00 31,59% 262.800.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo