Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
HAPV3 6,36 -18,41 0,07 0,100 0,00% 0,044 0,64 2,34 -0,23 6,01 4,13 4,29% -0,54% 1,83 2,12% -0,36% 60.715.300 48.062.300.000 0,10 18,75% 2,53 3.196.730.000
DASA3 2,63 -3,67 0,48 0,354 0,00% 0,193 3,58 2,98 -0,56 7,67 4,10 11,89% -9,46% 1,27 7,28% -13,13% 2.658.780 6.840.370.000 0,76 -4,66% 2,51 3.300.670.000
ONCO3 1,52 -0,41 104,84 0,346 0,00% 0,261 -0,53 20,49 -0,44 64,08 14,26 1,69% -87,61% 0,44 1,67% -25.704,20% 19.592.400 16.457.000 223,12 11,84% 9,70 1.725.350.000
AALR3 2,93 -0,33 -1,61 0,387 0,00% 0,251 -0,35 -8,43 -0,29 -15,07 13,37 -4,59% -118,89% 0,28 -3,72% 494,46% 163.502 -277.542.000 -1,27 1,46% 5,89 446.412.000
MATD3 4,94 11,62 1,10 0,711 3,05% 0,376 1,62 3,97 -1,26 5,75 4,50 17,89% 6,13% 2,87 11,52% 9,50% 948.975 1.492.820.000 0,49 12,38% 1,39 1.647.730.000
FLRY3 18,57 14,43 1,88 1,156 6,30% 0,749 4,84 7,39 -2,90 9,95 5,97 15,63% 7,89% 1,86 12,70% 13,00% 52.567.400 5.417.580.000 0,65 20,60% 1,53 10.161.300.000
RDOR3 34,52 16,04 3,73 1,338 12,58% 0,683 2,06 7,27 -2,35 7,98 6,80 18,41% 8,70% 2,91 15,63% 23,26% 216.036.000 20.733.500.000 0,37 26,98% 0,61 77.334.900.000
QUAL3 1,63 17,75 0,35 0,343 0,55% 0,135 -0,83 0,78 -0,35 2,12 1,49 44,02% 2,56% 0,58 22,61% 1,96% 4.168.650 1.334.000.000 0,60 -9,87% 0,94 462.943.000
SAUD3 13,93 38,65 2,18 4,098 0,96% 0,977 42,25 33,73 -5,61 22,80 21,00 12,15% 10,60% 1,07 4,59% 5,63% 56.503.000 18.706.500.000 -0,71 41,92% -10,06 40.734.100.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo