Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
ALPK3 3,21 -151,81 2,01 0,425 0,00% 0,284 -2,43 1,73 -0,41 4,86 3,02 24,58% 0,20% 0,58 18,34% -1,33% 376.160 346.060.000 4,14 29,05% 1,95 696.647.000
DTCY3 3,11 -40,07 30,42 5,651 0,00% 4,208 9,50 -41,66 86,54 -40,35 -268,28 -13,57% -14,10% 1,95 -11,95% -75,92% 4.097 1.138.000 0,00 -16,79% 8,66 34.617.400
ATMP3 1,25 -0,21 0,31 0,085 0,00% 0,030 -0,12 -0,62 -0,04 -3,53 -17,98 -13,66% -41,14% 0,38 -5,28% -150,24% 16.591 107.351.000 2,09 -25,88% -14,81 33.387.500
CTAX3 1,15 -0,19 0,29 0,078 0,00% 0,028 -0,11 -0,57 -0,04 -3,48 -17,72 -13,66% -41,14% 0,38 -5,28% -150,24% 13.766 107.351.000 2,09 -25,88% -14,81 30.716.500
SEQL3 1,09 -0,05 -0,07 0,071 0,00% 0,045 -0,09 -0,08 -0,03 -1,59 -2,04 -84,80% -166,24% 0,24 -75,78% 144,29% 957.148 -758.374.000 -1,33 -11,62% -1,94 54.839.600
VLID3 24,16 6,45 1,13 0,904 11,19% 0,670 2,02 5,20 6,06 5,09 3,99 17,37% 14,01% 2,83 17,87% 17,51% 7.966.560 1.750.530.000 0,34 1,82% -0,09 1.977.160.000
CSUD3 18,90 8,65 1,60 1,364 5,97% 1,115 18,03 6,37 -127,94 6,25 4,17 21,42% 15,78% 1,27 21,06% 18,47% 600.621 494.617.000 0,13 4,71% -0,08 790.020.000
GGPS3 16,36 16,63 3,02 0,701 1,97% 0,765 2,52 9,20 -3,54 10,85 8,05 7,62% 4,27% 2,34 11,01% 18,15% 63.667.600 3.670.500.000 1,38 28,44% 1,22 11.080.300.000
PRNR3 15,70 70,65 2,13 0,585 0,33% 0,519 1,89 7,52 -2,84 10,72 6,79 7,78% 2,31% 1,96 9,61% 3,02% 4.315.610 343.979.000 1,95 48,80% 2,03 733.520.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo