Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
CSNA3 8,23 -4,16 0,83 0,243 6,69% 0,109 0,79 1,86 -0,23 7,42 4,46 13,05% -3,99% 1,64 8,10% -20,03% 84.853.200 13.083.900.000 4,07 3,25% 3,34 10.913.800.000
FESA4 6,99 7,95 0,73 1,084 7,16% 0,570 2,18 11,92 3,51 9,57 4,17 9,10% 13,65% 3,09 6,16% 9,23% 4.244.380 3.363.440.000 0,10 3,25% -1,02 2.468.690.000
GOAU4 9,36 8,33 0,48 0,136 3,74% 0,109 0,46 1,43 3,22 2,60 1,73 9,54% 4,86% 2,64 9,00% 5,74% 71.966.800 19.459.900.000 0,75 3,73% 0,78 9.301.090.000
GOAU3 9,38 8,35 0,48 0,137 3,73% 0,109 0,46 1,43 3,23 2,60 1,73 9,54% 4,86% 2,64 9,00% 5,74% 275.447 19.459.900.000 0,75 3,73% 0,78 9.320.960.000
GGBR3 15,16 9,40 0,55 0,451 4,36% 0,359 1,54 4,71 10,84 5,89 3,92 9,56% 4,85% 2,64 9,02% 5,84% 733.784 56.017.100.000 0,26 3,73% 0,78 30.747.400.000
GGBR4 16,79 10,41 0,61 0,499 3,93% 0,398 1,70 5,22 12,00 6,39 4,26 9,56% 4,85% 2,64 9,02% 5,84% 184.218.000 56.017.100.000 0,26 3,73% 0,78 34.053.400.000
FESA3 11,85 13,48 1,24 1,838 3,84% 0,966 3,70 20,20 5,96 17,86 7,77 9,10% 13,65% 3,09 6,16% 9,23% 3.114 3.363.440.000 0,10 3,25% -1,02 4.185.120.000
USIM5 4,41 39,32 0,23 0,208 0,00% 0,136 0,39 5,89 1,20 7,22 3,12 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 64.135.100 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 5.526.080.000
USIM3 4,43 39,50 0,23 0,209 0,00% 0,136 0,40 5,92 1,20 7,25 3,13 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 1.976.450 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 5.551.140.000
USIM6 8,00 71,34 0,41 0,378 0,00% 0,246 0,71 10,68 2,17 12,02 5,19 3,54% 1,15% 4,26 2,98% 0,58% 149 24.175.800.000 0,32 3,76% 0,58 10.024.600.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo