Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
RAIL3 18,82 -24,44 2,39 2,538 0,00% 0,679 6,85 6,17 -1,35 8,49 4,22 41,11% -10,28% 1,90 13,27% -9,78% 229.963.000 14.598.900.000 1,44 18,10% 1,15 34.908.600.000
MRSA5B 25,95 6,34 1,13 1,243 4,04% 0,429 4,52 3,68 -1,11 5,60 3,90 33,81% 19,59% 1,67 14,74% 17,84% 512 7.748.660.000 1,07 17,29% 1,34 8.770.500.000
MRSA5B 25,95 6,34 1,13 1,243 4,04% 0,429 4,52 3,68 -1,11 5,60 3,90 33,81% 19,59% 1,67 14,74% 17,84% 512 7.748.660.000 1,07 17,29% 1,34 8.770.500.000
MRSA6B 25,95 6,34 1,13 1,243 4,04% 0,429 4,52 3,68 -1,11 5,60 3,90 33,81% 19,59% 1,67 14,74% 17,84% 319 7.748.660.000 1,07 17,29% 1,34 8.770.500.000
MRSA6B 25,95 6,34 1,13 1,243 4,04% 0,429 4,52 3,68 -1,11 5,60 3,90 33,81% 19,59% 1,67 14,74% 17,84% 319 7.748.660.000 1,07 17,29% 1,34 8.770.500.000
MRSA3B 28,95 7,08 1,26 1,386 0,00% 0,478 5,04 4,10 -1,24 6,03 4,19 33,81% 19,59% 1,67 14,74% 17,84% 2.879 7.748.660.000 1,07 17,29% 1,34 9.784.430.000
MRSA3B 28,95 7,08 1,26 1,386 0,00% 0,478 5,04 4,10 -1,24 6,03 4,19 33,81% 19,59% 1,67 14,74% 17,84% 2.879 7.748.660.000 1,07 17,29% 1,34 9.784.430.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo