Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
GPAR3 10,51 -131,77 0,00 -89,438 14,42% 0,000 0,00 206,61 0,00 206,61 159,14 -43,29% 67,87% 0,00 0,00% 0,00% 51 0 - -59,46% 0,00 837.405.000
EMAE4 36,25 -9,43 2,16 2,983 0,00% 0,736 3,67 -14,87 -2,02 -10,26 -13,13 -20,06% -31,62% 3,12 -6,58% -22,88% 121.604 620.578.000 -0,67 -2,35% 5,90 1.339.330.000
AURE3 11,59 -9,41 1,02 0,915 0,00% 0,257 16,49 10,49 -0,45 27,96 11,99 8,73% -9,12% 1,11 2,73% -10,86% 32.513.100 11.909.600.000 1,70 39,74% 7,50 12.173.900.000
RNEW3 0,79 -2,08 0,26 0,541 0,00% 0,097 -2,62 -21,47 -0,18 -69,23 9,99 -2,52% -26,00% 0,69 -0,48% -12,28% 42.156 1.153.290.000 0,57 42,75% 6,89 294.761.000
RNEW4 0,78 -2,06 0,25 0,534 0,00% 0,096 -2,59 -21,20 -0,18 -68,96 9,95 -2,52% -26,00% 0,69 -0,48% -12,28% 34.736 1.153.290.000 0,57 42,75% 6,89 291.030.000
CEED3 7,10 -0,65 -0,11 0,075 0,00% 0,048 1,51 0,84 -0,04 13,01 8,48 8,99% -11,53% 1,10 7,04% 17,21% 218 -4.311.770.000 -1,63 7,64% 7,94 484.610.000
LIGT3 3,23 0,75 0,24 0,129 0,00% 0,070 -0,94 1,58 -0,13 8,32 4,76 8,17% 17,09% 0,70 5,20% 31,42% 12.240.900 8.323.140.000 1,01 2,14% 3,85 1.973.620.000
COCE5 30,01 5,13 0,46 0,270 4,94% 0,155 -1,09 1,51 -0,32 5,41 4,02 17,89% 5,26% 0,56 11,53% 9,01% 428.782 5.606.640.000 1,19 1,83% 2,90 2.589.920.000
EQMA3B 30,01 5,59 1,05 0,686 2,76% 0,425 4,96 2,95 -1,18 5,09 4,12 23,27% 12,28% 1,57 16,26% 18,81% 8.066 4.686.790.000 0,76 8,72% 1,73 4.927.160.000
CEEB5 42,60 5,96 1,38 0,584 13,70% 0,296 4,67 2,52 -0,53 6,72 5,40 23,19% 9,79% 1,39 13,38% 23,08% 195 8.110.000.000 2,30 6,86% 3,38 11.165.300.000
COCE3 36,00 6,15 0,55 0,324 0,66% 0,186 -1,30 1,81 -0,39 5,71 4,24 17,89% 5,26% 0,56 11,53% 9,01% 226 5.606.640.000 1,19 1,83% 2,90 3.106.870.000
CEEB3 46,50 6,51 1,50 0,637 12,55% 0,323 5,10 2,75 -0,58 6,95 5,59 23,19% 9,79% 1,39 13,38% 23,08% 22.152 8.110.000.000 2,30 6,86% 3,38 12.187.500.000
CMIG4 11,12 6,58 1,10 0,734 9,50% 0,467 -29,99 5,23 -1,28 8,16 6,49 14,02% 11,16% 0,93 9,62% 16,75% 159.821.000 28.887.600.000 0,62 6,24% 2,33 31.823.000.000
CLSC3 127,02 6,73 1,18 0,394 8,71% 0,339 15,11 4,49 -0,81 8,86 6,50 8,79% 5,86% 1,08 8,43% 17,57% 21.299 4.141.510.000 1,15 2,56% 3,21 4.899.420.000
CLSC4 138,58 7,35 1,29 0,430 8,79% 0,369 16,48 4,89 -0,88 9,26 6,80 8,79% 5,86% 1,08 8,43% 17,57% 481.380 4.141.510.000 1,15 2,56% 3,21 5.345.310.000
EQPA3 5,30 7,58 2,10 0,933 8,52% 0,590 3,44 4,13 -1,53 6,20 5,02 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 134.987 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 11.708.100.000
ISAE4 28,01 7,87 0,86 1,941 6,61% 0,385 3,81 5,15 -0,94 9,33 9,24 37,70% 25,29% 4,00 7,73% 10,94% 77.391.700 21.426.500.000 0,70 14,81% 4,14 18.455.300.000
EKTR4 39,20 8,49 3,34 0,742 13,18% 0,518 4,52 3,29 -1,01 6,71 5,60 22,58% 8,74% 1,53 18,90% 39,34% 12.604 2.275.000.000 3,48 4,26% 2,86 7.595.350.000
TAEE11 40,89 8,98 1,77 3,011 8,01% 0,605 6,47 6,16 -1,23 10,56 10,21 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 63.017.300 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 14.086.600.000
TAEE3 13,65 8,99 1,77 3,015 8,00% 0,606 6,48 6,17 -1,23 10,57 10,22 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 1.241.820 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 14.107.200.000
ISAE3 32,15 9,04 0,99 2,227 5,76% 0,442 4,38 5,91 -1,08 10,09 9,99 37,70% 25,29% 4,00 7,73% 10,94% 108.023 21.426.500.000 0,70 14,81% 4,14 21.183.100.000
TAEE4 13,77 9,07 1,79 3,042 7,93% 0,612 6,53 6,22 -1,24 10,62 10,27 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 2.104.540 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 14.231.200.000
CPFE3 46,87 9,37 2,22 1,199 7,96% 0,643 21,56 4,74 -1,39 7,02 5,93 25,27% 13,40% 1,15 15,33% 23,72% 72.423.900 24.297.600.000 1,07 3,10% 1,93 54.006.200.000
ALUP4 10,64 9,44 1,13 2,375 3,38% 0,306 1,82 3,86 -0,80 7,28 6,78 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 126.261 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 10.521.700.000
ALUP11 33,28 9,84 1,18 2,476 3,25% 0,319 1,90 4,02 -0,83 7,45 6,93 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 28.307.500 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 10.970.000.000
CMIG3 16,76 9,91 1,66 1,106 6,31% 0,704 -45,20 7,89 -1,93 10,82 8,60 14,02% 11,16% 0,93 9,62% 16,75% 1.254.390 28.887.600.000 0,62 6,24% 2,33 47.963.500.000
CEBR5 24,32 10,50 1,85 3,664 16,20% 1,282 3,28 14,34 3,93 11,22 10,54 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 159.841 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 1.753.030.000
CEBR3 24,36 10,52 1,86 3,670 16,18% 1,284 3,29 14,36 3,93 11,25 10,56 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 181.619 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 1.755.920.000
ALUP3 12,00 10,64 1,28 2,679 3,00% 0,346 2,05 4,35 -0,90 7,78 7,24 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 69.989 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 11.866.600.000
ENMT3 36,59 10,97 2,05 0,860 9,54% 0,475 3,10 4,36 -0,96 8,60 7,06 19,73% 7,84% 2,26 12,82% 18,68% 74.552 3.909.730.000 1,99 5,65% 3,48 8.011.090.000
ENMT4 37,06 11,11 2,08 0,871 9,42% 0,481 3,14 4,42 -0,97 8,65 7,11 19,73% 7,84% 2,26 12,82% 18,68% 39.796 3.909.730.000 1,99 5,65% 3,48 8.113.990.000
ENGI4 9,40 12,43 1,20 0,657 3,29% 0,273 2,41 3,42 -0,56 8,31 6,32 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 49.324 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 23.672.600.000
CEBR6 30,00 12,95 2,29 4,519 14,45% 1,582 4,05 17,69 4,84 14,57 13,69 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 120.463 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 2.162.460.000
ENGI11 49,25 13,03 1,26 0,689 3,14% 0,286 2,52 3,59 -0,59 8,47 6,44 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 112.140.000 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 24.805.900.000
REDE3 5,79 13,11 2,38 0,750 6,21% 0,419 3,09 3,74 -0,80 7,80 6,19 20,06% 7,57% 1,88 13,47% 18,19% 11.110 6.235.820.000 2,59 6,02% 3,22 14.869.900.000
AFLT3 7,32 14,05 1,77 7,217 7,02% 1,260 6,21 9,92 21,34 9,52 9,48 72,73% 51,35% 2,39 14,59% 12,62% 1.953 260.421.000 -0,07 -12,48% -0,40 461.782.000
EQPA7 10,04 14,37 3,99 1,768 4,50% 1,119 6,51 7,83 -2,91 9,89 8,00 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 205 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 22.179.100.000
EQPA5 10,50 15,02 4,17 1,849 4,30% 1,170 6,81 8,18 -3,04 10,25 8,29 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 948 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 23.195.300.000
AXIA3 50,20 15,49 1,22 3,390 5,70% 0,528 5,09 19,96 -1,43 26,15 15,97 16,99% 21,90% 2,11 2,96% 7,88% 536.282.000 121.148.000.000 0,38 4,59% 3,78 147.750.000.000
ENGI3 11,72 15,50 1,50 0,819 2,64% 0,340 3,00 4,27 -0,70 9,15 6,96 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 34.854 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 29.515.300.000
CPLE3 14,80 16,26 1,85 1,618 7,18% 0,702 12,44 9,04 -1,70 12,75 9,71 17,89% 9,96% 1,37 8,93% 11,39% 297.768.000 23.832.400.000 0,76 2,68% 2,83 44.145.600.000
EGIE3 29,97 16,55 3,12 3,202 3,24% 0,723 12,18 7,48 -1,25 11,83 9,42 42,82% 21,30% 1,54 11,06% 18,86% 94.362.900 13.601.000.000 1,82 1,30% 3,47 42.449.000.000
AXIA6 55,78 17,21 1,36 3,767 5,64% 0,587 5,65 22,18 -1,59 28,37 17,33 16,99% 21,90% 2,11 2,96% 7,88% 32.203.400 121.148.000.000 0,38 4,59% 3,78 164.173.000.000
EQTL3 39,50 32,16 1,94 0,937 4,00% 0,445 5,09 5,07 -0,88 9,76 7,49 18,46% 4,53% 1,56 10,19% 6,02% 328.029.000 25.686.500.000 1,79 20,18% 3,59 49.745.800.000
ENEV3 25,68 38,38 2,44 2,664 0,00% 0,848 14,99 15,31 -1,89 20,99 11,27 17,40% 9,95% 1,48 6,10% 6,36% 232.156.000 20.378.000.000 0,91 38,13% 3,05 49.742.900.000
CBEE3 10,39 92,71 0,47 0,465 0,00% 0,211 -2,04 3,27 -0,64 6,59 4,51 14,22% 0,50% 0,68 7,08% 0,51% 9.010 9.970.030.000 0,48 4,43% 2,27 4.709.000.000
GEPA3 32,90 176,25 2,29 32,826 19,46% 0,754 -2,65 55,13 -1,39 73,66 55,38 59,55% 18,63% 0,31 1,69% 1,30% 3.202 1.355.540.000 0,77 -49,09% 13,94 3.106.850.000
GEPA4 37,99 203,51 2,65 37,904 16,85% 0,871 -3,06 63,65 -1,60 82,19 61,79 59,55% 18,63% 0,31 1,69% 1,30% 9.397 1.355.540.000 0,77 -49,09% 13,94 3.587.510.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo