Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
RPAD5 6,40 -4,69 0,57 0,000 9,67% 0,560 4,52 -244,35 4,79 -186,81 -186,81 0,00% 0,00% 11,31 -0,26% -12,17% 763 949.142.000 0,00 0,00% 57,54 541.965.000
RPAD3 4,20 -3,08 0,37 0,000 0,00% 0,368 2,97 -160,35 3,14 -102,81 -102,81 0,00% 0,00% 11,31 -0,26% -12,17% 772 949.142.000 0,00 0,00% 57,54 355.664.000
RPAD6 4,20 -3,08 0,37 0,000 0,00% 0,368 2,97 -160,35 3,14 -102,81 -102,81 0,00% 0,00% 11,31 -0,26% -12,17% 1.951 949.142.000 0,00 0,00% 57,54 355.664.000
BGIP4 28,59 3,80 0,69 0,000 14,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,11% 53.339 810.042.000 0,00 2,15% 558.163.000
PINE3 4,54 3,98 0,84 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 21,04% 56.357 1.227.210.000 0,00 44,80% 1.027.980.000
BGIP3 30,00 3,99 0,72 0,000 12,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,11% 1.891 810.042.000 0,00 2,15% 585.690.000
PINE4 4,67 4,09 0,86 0,000 10,59% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 21,04% 1.134.800 1.227.210.000 0,00 44,80% 1.057.420.000
BNBR3 100,00 4,21 0,71 0,000 5,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,79% 11.419 13.951.300.000 0,00 14,11% 9.870.000.000
BAZA3 88,81 4,40 0,76 0,000 8,99% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,33% 222.343 6.531.090.000 0,00 13,86% 4.978.510.000
BMEB3 32,00 4,46 1,61 0,000 6,32% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,02% 11.417 2.088.310.000 0,00 23,46% 3.354.620.000
BBAS3 28,90 4,70 0,92 0,000 9,05% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,49% 521.455.000 180.879.000.000 0,00 25,55% 165.621.000.000
BMEB4 35,02 4,88 1,76 0,000 6,36% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,02% 427.573 2.088.310.000 0,00 23,46% 3.671.220.000
BRSR6 11,76 5,25 0,46 0,000 7,73% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,80% 15.858.800 10.410.000.000 0,00 4,22% 4.809.530.000
BMGB4 3,85 5,35 0,52 0,000 10,03% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,75% 1.881.090 4.305.640.000 0,00 -5,54% 2.245.440.000
ABCB4 21,64 5,45 0,83 0,000 7,60% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,21% 10.752.900 6.387.350.000 0,00 74,29% 5.294.370.000
BRSR3 12,58 5,62 0,49 0,000 7,23% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,80% 53.316 10.410.000.000 0,00 4,22% 5.144.890.000
BBDC3 12,04 6,68 0,79 0,000 10,04% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,89% 87.480.200 160.487.000.000 0,00 -7,66% 127.528.000.000
BEES3 8,84 7,12 1,18 0,000 5,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,65% 120.744 2.357.210.000 0,00 11,63% 2.792.670.000
BEES4 8,89 7,16 1,19 0,000 5,19% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,65% 26.393 2.357.210.000 0,00 11,63% 2.808.470.000
SANB3 13,75 7,45 1,15 0,000 5,57% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 1.281.070 90.014.800.000 0,00 -8,01% 103.105.000.000
BBDC4 13,44 7,46 0,89 0,000 9,89% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,89% 454.853.000 160.487.000.000 0,00 -7,66% 142.357.000.000
ITSA3 10,51 7,71 1,26 13,841 8,44% 0,994 16,90 166,39 -16,03 172,45 61,65 8,32% 180,78% 2,17 0,64% 16,34% 1.266.830 90.443.000.000 0,12 5,89% 2,17 113.976.000.000
ITSA4 10,53 7,73 1,26 13,867 8,42% 0,996 16,94 166,71 -16,06 172,76 61,77 8,32% 180,78% 2,17 0,64% 16,34% 331.734.000 90.443.000.000 0,12 5,89% 2,17 114.193.000.000
SANB11 28,86 7,81 1,20 0,000 5,58% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 74.337.200 90.014.800.000 0,00 -8,01% 108.204.000.000
BRBI11 14,58 7,90 1,90 4,196 13,79% 0,102 2,35 63,97 2,35 14,59 11,10 6,56% 53,09% 1,05 14,53% 24,07% 3.752.810 804.590.000 17,02 -20,83% -37,59 1.530.840.000
BPAC5 8,10 7,91 1,62 0,000 3,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,52% 72.380 57.466.500.000 0,00 15,69% 93.199.600.000
SANB4 15,25 8,26 1,27 0,000 5,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 1.496.610 90.014.800.000 0,00 -8,01% 114.353.000.000
ITUB3 31,40 9,07 1,68 0,000 7,60% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,46% 19.108.200 202.142.000.000 0,00 100,00% 338.635.000.000
BRSR5 20,49 9,15 0,80 0,000 4,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,80% 2.466 10.410.000.000 0,00 4,22% 8.379.880.000
ITUB4 35,47 10,25 1,89 0,000 6,73% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,46% 887.337.000 202.142.000.000 0,00 100,00% 382.528.000.000
BMIN4 16,40 11,01 0,56 0,000 8,54% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,13% 5.302 140.070.000 0,00 20,75% 79.130.000
BMIN3 18,00 12,08 0,62 0,000 1,97% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,13% 630 140.070.000 0,00 20,75% 86.850.000
BPAC11 37,75 12,28 2,52 0,000 2,27% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,52% 300.793.000 57.466.500.000 0,00 15,69% 144.785.000.000
BPAN4 7,50 12,33 1,13 0,000 3,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,16% 8.037.190 8.427.180.000 0,00 6,88% 9.518.020.000
MERC4 9,70 15,82 0,69 0,000 5,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 4,37% 1.482 575.527.000 0,00 3,73% 397.651.000
BPAC3 21,25 20,74 4,25 0,000 1,35% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,52% 137.655 57.466.500.000 0,00 15,69% 244.505.000.000
BSLI3 8,67 21,54 1,14 0,000 44,01% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,31% 256.865 3.687.330.000 0,00 10,65% 4.215.190.000
BSLI4 8,95 22,23 1,18 0,000 46,89% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,31% 326.261 3.687.330.000 0,00 10,65% 4.351.320.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo