Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BSLI4 2,70 1,88 0,33 0,000 11,86% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 42.355 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.312.690.000
BSLI3 2,70 1,88 0,33 0,000 10,78% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 69.877 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.312.690.000
BRSR6 14,00 3,74 0,50 0,000 11,33% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 15.929.000 11.551.000.000 0,00 8,50% 5.725.640.000
BNBR3 107,00 3,83 0,63 0,000 6,48% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,40% 19.113 16.813.000.000 0,00 7,36% 10.560.900.000
PINE3 10,10 4,25 1,42 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 33,43% 132.331 1.802.640.000 0,00 55,71% 2.564.280.000
BAZA3 65,01 4,31 0,51 0,000 18,37% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,77% 335.912 7.182.830.000 0,00 -39,86% 3.644.330.000
BGIP4 32,60 4,44 0,77 0,000 10,45% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,22% 19.551 983.297.000 0,00 12,78% 752.473.000
PINE4 10,90 4,59 1,54 0,000 8,64% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 33,43% 13.019.200 1.802.640.000 0,00 55,71% 2.767.390.000
BRSR3 17,27 4,61 0,61 0,000 9,19% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 74.751 11.551.000.000 0,00 8,50% 7.062.980.000
BRSR5 18,00 4,81 0,64 0,000 9,02% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 788 11.551.000.000 0,00 8,50% 7.361.530.000
BMGB4 5,15 5,34 0,77 0,000 9,95% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,47% 5.465.630 4.319.050.000 0,00 7,48% 3.338.660.000
ABCB4 23,05 5,89 0,83 0,000 11,31% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,05% 11.781.600 7.258.910.000 0,00 7,57% 6.006.860.000
BGIP3 46,38 6,32 1,09 0,000 6,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,22% 42.284 983.297.000 0,00 12,78% 1.070.540.000
BBDC3 14,78 6,32 0,89 0,000 9,57% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,13% 99.868.900 175.230.000.000 0,00 9,19% 156.550.000.000
BEES3 8,56 6,67 1,19 0,000 9,09% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,80% 91.847 2.504.740.000 0,00 8,50% 2.974.630.000
BEES4 9,01 7,02 1,25 0,000 8,63% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,80% 31.212 2.504.740.000 0,00 8,50% 3.131.010.000
SANB3 14,63 7,08 1,11 0,000 7,51% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 6.119.440 98.731.800.000 0,00 9,09% 109.704.000.000
BMIN4 18,88 7,12 0,61 0,000 7,42% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,56% 1.002 149.499.000 0,00 -10,24% 91.096.000
SANB4 14,83 7,18 1,13 0,000 8,15% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 6.239.650 98.731.800.000 0,00 9,09% 111.203.000.000
BBDC4 16,78 7,18 1,01 0,000 9,27% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,13% 575.137.000 175.230.000.000 0,00 9,19% 177.734.000.000
SANB11 29,69 7,18 1,13 0,000 7,77% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 153.474.000 98.731.800.000 0,00 9,09% 111.316.000.000
BMIN3 19,50 7,35 0,63 0,000 2,62% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,56% 136 149.499.000 0,00 -10,24% 94.087.500
BMEB3 51,03 7,71 2,02 0,000 5,74% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,21% 269.792 3.122.950.000 0,00 22,44% 6.313.890.000
BBAS3 19,57 7,74 0,62 0,000 2,81% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,99% 450.601.000 181.333.000.000 0,00 -9,61% 112.152.000.000
ITSA4 12,85 7,93 1,54 17,003 8,77% 1,203 19,15 335,11 -23,49 344,61 85,31 5,07% 215,08% 2,00 0,38% 19,36% 263.870.000 93.790.000.000 0,04 -0,05% 2,35 144.096.000.000
RPAD6 7,00 7,95 0,57 0,000 0,15% 0,561 4,49 -337,19 4,74 -262,01 -262,01 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 2.880 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 592.774.000
RPAD3 7,00 7,95 0,57 0,000 0,13% 0,561 4,49 -337,19 4,74 -262,01 -262,01 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 2.805 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 592.774.000
ITSA3 13,26 8,19 1,59 17,545 8,50% 1,241 19,76 345,80 -24,24 355,30 87,96 5,07% 215,08% 2,00 0,38% 19,36% 1.567.520 93.790.000.000 0,04 -0,05% 2,35 148.693.000.000
BRBI11 12,86 8,46 1,67 4,039 10,73% 0,073 2,34 277,32 2,34 12,91 3,95 1,46% 47,73% 1,03 1,85% 19,70% 4.261.180 809.776.000 -1,59 -30,74% -80,96 1.350.240.000
RPAD5 7,79 8,85 0,63 0,000 8,36% 0,624 4,99 -375,24 5,27 -300,07 -300,07 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 1.312 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 659.673.000
BMEB4 59,18 8,94 2,34 0,000 5,45% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,21% 2.074.660 3.122.950.000 0,00 22,44% 7.322.280.000
ITUB4 39,44 9,33 2,09 0,000 7,89% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,45% 911.393.000 207.648.000.000 0,00 30,28% 434.900.000.000
ITUB3 42,60 10,08 2,26 0,000 7,31% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,45% 83.940.100 207.648.000.000 0,00 30,28% 469.745.000.000
BPAC11 54,20 11,58 2,65 0,000 2,60% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 533.426.000 79.553.500.000 0,00 11,85% 210.839.000.000
BPAC5 18,40 11,80 2,70 0,000 2,56% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 207.011 79.553.500.000 0,00 11,85% 214.729.000.000
BPAC3 22,15 14,20 3,25 0,000 2,12% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 353.679 79.553.500.000 0,00 11,85% 258.492.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo