Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DTCY3 1,95 -24,83 -107,99 3,038 0,00% 5,345 111,88 -22,40 -17,28 -20,40 -43,44 -13,56% -12,23% 1,07 -46,99% 434,83% 770 -201.000 9,65 -4,34% 4,26 21.705.400
SEQL3 0,07 -1,80 -1,76 0,815 0,00% 0,671 -1,52 -4,09 -0,58 -6,76 -32,64 -19,93% -47,54% 0,34 -18,35% 98,24% 45.759 -252.680.000 -1,16 -25,73% -12,92 445.934.000
CTAX3 1,58 -0,23 0,26 0,028 0,00% 0,011 -0,04 2,41 -0,01 34,36 11,25 1,14% -11,92% 0,37 0,48% -111,17% 5.138 49.382.000 3,39 -13,09% 10,46 12.660.500
CSUD3 14,17 6,04 1,21 0,895 16,61% 0,719 13,53 5,75 -8,67 6,40 3,91 15,58% 14,84% 1,20 14,77% 19,98% 812.889 491.118.000 0,14 5,87% 0,40 592.306.000
VLID3 18,06 6,39 0,84 0,712 10,57% 0,485 1,87 4,11 12,05 4,51 3,31 17,33% 11,53% 2,30 15,68% 13,18% 4.141.810 1.713.420.000 0,08 -0,48% 0,30 1.441.840.000
GGPS3 13,06 10,73 2,19 0,547 2,24% 0,617 1,66 7,25 -4,27 8,76 6,77 7,54% 5,15% 2,87 11,88% 20,36% 38.643.200 4.496.490.000 0,45 23,96% 1,17 9.825.700.000
PRNR3 18,00 23,40 2,15 0,598 0,00% 0,539 2,57 6,43 -2,14 10,52 5,89 9,29% 3,24% 1,85 10,43% 9,17% 7.927.050 478.172.000 1,37 29,71% 2,29 1.026.130.000
ALPK3 4,37 57,37 2,61 0,478 0,18% 0,378 -5,81 3,61 -0,56 8,22 4,09 13,24% 1,20% 0,73 12,01% 4,55% 560.762 367.393.000 3,32 18,49% 2,29 958.366.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo