Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
USIM6 8,65 -4,16 0,53 0,429 0,00% 0,312 0,85 12,77 2,20 12,19 4,94 3,36% -9,30% 4,54 3,29% -12,70% 230 20.537.300.000 -0,02 -7,76% -0,24 10.839.100.000
USIM5 8,61 -4,14 0,53 0,427 0,00% 0,310 0,85 12,71 2,19 12,13 4,92 3,36% -9,30% 4,54 3,29% -12,70% 122.056.000 20.537.300.000 -0,02 -7,76% -0,24 10.789.000.000
CSNA3 5,71 -3,79 0,59 0,170 0,00% 0,076 2,60 1,20 -0,14 7,06 4,20 14,19% -2,99% 1,11 7,97% -15,55% 86.263.000 12.849.800.000 2,88 -1,19% 3,48 7.572.000.000
USIM3 7,70 -3,70 0,47 0,382 0,00% 0,278 0,76 11,37 1,96 10,78 4,37 3,36% -9,30% 4,54 3,29% -12,70% 4.690.120 20.537.300.000 -0,02 -7,76% -0,24 9.648.710.000
PMAM3 0,30 -0,07 -0,01 0,159 0,00% 0,074 -0,01 -0,27 -0,01 -17,70 -23,46 -57,73% -236,74% 0,03 -63,13% 17,65% 1.338.520 -7.544.090.000 -0,75 -43,59% -23,10 89.159.400
MGEL4 5,25 0,71 0,60 0,028 0,00% 0,041 -0,09 0,41 -0,08 7,20 5,55 6,82% 3,94% 0,48 11,98% 84,02% 13.303 50.865.000 9,86 3,07% 5,23 30.361.900
FESA4 5,99 13,09 0,64 0,923 11,73% 0,479 1,73 14,64 3,39 10,22 3,53 6,31% 7,07% 3,27 4,41% 4,93% 4.236.980 3.281.840.000 -0,19 -5,59% -1,53 2.115.520.000
PATI4 29,50 14,48 0,93 0,377 8,99% 0,501 1,40 10,12 2,20 10,00 7,94 3,73% 2,61% 2,07 8,53% 6,43% 1.512 758.072.000 -0,01 -7,18% -0,10 705.994.000
PATI3 30,22 14,83 0,95 0,387 7,82% 0,513 1,44 10,37 2,25 10,25 8,13 3,73% 2,61% 2,07 8,53% 6,43% 1.413 758.072.000 -0,01 -7,18% -0,10 723.225.000
GOAU3 9,70 22,34 0,68 0,186 3,43% 0,158 0,70 2,07 22,94 3,40 2,13 8,96% 2,41% 2,76 8,92% 3,04% 326.815 18.917.700.000 0,43 -5,06% 0,83 12.851.600.000
FESA3 10,28 22,46 1,11 1,585 6,21% 0,822 2,98 25,12 5,82 20,70 7,16 6,31% 7,07% 3,27 4,41% 4,93% 5.796 3.281.840.000 -0,19 -5,59% -1,53 3.630.640.000
GOAU4 10,67 24,58 0,75 0,204 3,12% 0,174 0,77 2,28 25,24 3,60 2,25 8,96% 2,41% 2,76 8,92% 3,04% 75.564.100 18.917.700.000 0,43 -5,06% 0,83 14.136.800.000
GGBR3 21,09 25,54 0,79 0,605 3,26% 0,517 2,30 6,74 84,07 8,06 5,05 8,98% 2,42% 2,76 8,94% 3,11% 568.272 52.772.500.000 0,16 -5,06% 0,83 41.866.900.000
GGBR4 24,48 29,64 0,92 0,702 2,81% 0,600 2,67 7,82 97,59 9,15 5,73 8,98% 2,42% 2,76 8,94% 3,11% 227.567.000 52.772.500.000 0,16 -5,06% 0,83 48.596.600.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo