Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
HAPV3 2,33 -27,06 0,36 0,608 0,00% 0,239 3,02 24,92 -1,28 30,57 14,78 2,44% -2,25% 2,11 1,09% -1,33% 202.125.000 48.675.200.000 0,26 41,46% 2,73 17.566.900.000
AALR3 5,20 -6,14 0,72 0,651 0,00% 0,274 28,26 7,40 -0,75 13,07 6,51 8,80% -9,63% 1,04 3,97% -11,79% 3.795.540 1.094.790.000 0,66 5,95% 2,82 792.267.000
ONCO3 5,90 -5,95 1,22 0,618 0,00% 0,343 1,74 5,79 -1,22 11,20 7,51 10,66% -11,52% 1,90 8,00% -20,54% 16.222.500 3.146.350.000 1,74 34,25% 3,63 3.845.360.000
MATD3 4,78 -4,79 1,12 0,729 0,00% 0,374 1,61 4,36 -1,17 6,37 4,93 16,71% -14,55% 3,16 10,52% -23,37% 1.692.230 1.448.430.000 0,98 28,97% 1,55 1.622.470.000
KRSA3 8,87 -3,87 0,84 0,302 0,00% 0,144 1,01 2,58 -0,27 12,89 7,85 11,71% -7,43% 2,00 6,43% -21,79% 424.239 813.456.000 3,68 37,74% 6,28 685.960.000
DASA3 1,72 -1,80 0,27 0,141 0,00% 0,082 0,74 2,14 -0,21 10,59 4,49 6,57% -7,79% 1,55 4,35% -15,13% 1.317.710 7.926.010.000 1,31 20,55% 3,58 2.158.610.000
ODPV3 10,95 11,08 4,87 2,620 7,59% 2,816 -21,77 8,81 -14,80 8,26 7,69 29,74% 23,63% 0,64 39,80% 43,92% 15.874.400 1.227.770.000 0,00 6,74% -0,51 5.976.780.000
FLRY3 12,95 11,50 1,34 0,922 7,86% 0,542 2,69 5,83 -2,14 8,34 5,08 15,81% 7,86% 2,51 12,13% 11,65% 41.406.500 5.289.070.000 1,02 27,30% 1,53 7.086.120.000
RDOR3 31,96 19,02 2,96 1,447 2,17% 0,713 2,18 9,84 -2,98 9,87 8,09 14,70% 7,78% 2,88 11,91% 15,57% 180.705.000 24.702.600.000 1,57 40,35% 0,03 73.165.800.000
QUAL3 2,10 90,66 0,47 0,377 0,00% 0,137 3,86 1,17 -0,42 3,10 1,74 32,39% 0,95% 1,10 17,15% 0,51% 4.775.830 1.282.270.000 1,47 -6,55% 1,08 596.429.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo