Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
VSTE3 6,05 -73,79 0,67 0,613 0,02% 0,420 4,91 16,52 -5,13 23,64 4,62 3,71% -0,83% 1,41 2,84% -0,91% 219.897 1.029.440.000 0,33 16,88% 1,39 691.721.000
PETZ3 3,91 -44,43 1,09 0,535 7,37% 0,468 3,25 10,38 -2,17 10,92 3,64 5,15% -1,20% 1,68 5,58% -2,45% 31.062.400 1.658.800.000 0,27 20,25% 0,18 1.809.310.000
LJQQ3 2,63 -6,04 0,96 0,187 4,64% 0,150 0,62 7,02 -1,00 9,34 3,29 2,66% -3,09% 1,54 2,64% -15,84% 8.380.800 536.003.000 0,93 10,94% 0,82 513.042.000
AMAR3 1,38 -4,29 2,47 0,493 0,00% 0,347 -1,90 6,93 -0,60 13,14 4,97 7,12% -11,49% 0,60 6,31% -57,47% 440.329 287.288.000 2,24 -12,56% 2,35 708.569.000
BHIA3 3,11 -0,25 0,14 0,011 0,00% 0,009 -0,06 0,16 -0,02 4,75 3,02 6,69% -4,28% 0,74 7,82% -57,06% 15.893.800 2.089.000.000 4,66 -2,52% 2,92 295.721.000
AMER3 5,67 0,15 0,25 0,083 0,00% 0,065 0,48 -0,87 -0,20 -1,61 -7,09 -9,54% 53,64% 1,49 -9,43% 163,84% 14.241.700 4.475.000.000 0,41 -1,96% -3,26 1.135.380.000
SBFG3 12,20 5,26 1,02 0,413 4,49% 0,352 2,10 5,05 -2,43 8,15 4,73 8,18% 7,84% 1,49 8,83% 19,46% 18.502.600 2.907.110.000 0,91 24,25% 1,80 2.976.960.000
CGRA4 28,58 5,68 0,62 0,799 11,29% 0,443 1,63 6,81 2,74 4,43 3,36 11,74% 14,07% 2,52 8,62% 10,93% 361.168 947.333.000 0,00 10,88% -1,80 588.337.000
CGRA3 28,98 5,76 0,63 0,811 11,13% 0,449 1,66 6,90 2,78 4,52 3,43 11,74% 14,07% 2,52 8,62% 10,93% 106.001 947.333.000 0,00 10,88% -1,80 596.571.000
ALLD3 7,02 6,01 0,41 0,125 18,35% 0,193 0,59 5,47 1,11 6,60 4,61 2,29% 2,08% 1,86 6,13% 6,90% 429.294 1.601.680.000 0,30 0,99% 0,79 663.441.000
WLMM3 24,25 7,08 1,11 0,289 6,05% 0,619 1,81 5,04 4,13 6,97 6,73 5,73% 4,08% 2,36 13,81% 15,69% 546 794.718.000 0,53 26,33% 1,86 883.056.000
WLMM4 24,50 7,15 1,12 0,292 6,58% 0,625 1,83 5,09 4,17 7,02 6,78 5,73% 4,08% 2,36 13,81% 15,69% 30.237 794.718.000 0,53 26,33% 1,86 892.159.000
EPAR3 4,96 12,84 1,35 10,452 37,04% 1,068 4,60 -11,44 25,33 -9,21 -11,67 -91,39% 81,38% 13,71 -11,84% 10,50% 33.401 54.645.000 0,00 -63,08% 2,82 73.710.600
GUAR3 8,55 13,11 0,79 0,434 0,00% 0,322 1,58 5,00 11,34 6,02 3,32 8,67% 3,31% 1,49 7,88% 6,05% 8.060.280 5.382.710.000 0,37 12,60% 0,56 4.268.160.000
CEAB3 19,66 15,71 1,86 0,777 1,95% 0,653 6,03 6,13 -3,66 6,05 4,81 12,68% 4,95% 1,30 16,89% 11,82% 49.274.100 3.262.550.000 0,44 17,48% -0,06 6.060.100.000
LREN3 19,68 16,31 2,03 1,410 2,60% 1,130 4,93 6,58 8,82 6,20 4,44 21,43% 8,65% 1,67 20,56% 12,45% 250.976.000 10.265.800.000 0,04 17,31% -0,27 20.851.900.000
MGLU3 9,85 16,79 0,64 0,191 3,10% 0,205 2,40 4,03 -1,18 5,61 3,23 4,73% 1,14% 1,20 7,25% 3,82% 283.189.000 11.357.900.000 0,40 3,80% 0,91 7.279.100.000
AZZA3 43,00 22,98 1,14 0,888 2,01% 0,579 3,57 12,40 -18,23 15,38 8,90 7,16% 3,85% 1,55 5,68% 4,95% 123.445.000 7.804.360.000 0,42 48,17% 1,73 8.879.070.000
ESPA3 1,08 44,85 0,45 0,377 0,15% 0,170 1,13 2,62 -1,06 6,91 4,34 14,38% 0,79% 1,48 7,23% 1,00% 483.658 867.856.000 0,98 17,06% 2,70 390.337.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo