Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
EPAR3 1,36 -93,14 0,50 8,991 0,00% 0,349 2,07 -5,73 -4,28 -2,92 -3,72 -156,98% -9,65% 4,69 -7,38% -0,53% 8.990 40.672.000 -0,24 -83,38% 3,58 20.211.000
AMER3 5,24 -3,75 0,25 0,089 0,00% 0,072 0,41 -1,62 -0,26 -4,25 41,60 -5,48% -2,37% 1,70 -5,28% -6,74% 7.156.980 4.155.000.000 0,41 -18,82% 25,70 1.049.280.000
AMAR3 0,80 -1,80 6,74 0,281 0,00% 0,197 -1,59 2,39 -0,30 7,21 3,80 11,74% -15,62% 0,71 10,60% -375,31% 209.613 60.921.000 13,58 -16,75% 2,54 410.813.000
LJQQ3 1,22 -1,20 0,81 0,077 0,00% 0,064 0,20 4,24 -0,36 3,41 0,97 1,82% -6,40% 1,77 2,03% -67,62% 2.385.790 292.374.000 -0,16 8,03% -0,24 237.989.000
BHIA3 0,71 -0,05 -0,09 0,024 0,00% 0,028 -0,09 0,31 -0,04 2,83 1,93 7,69% -44,42% 0,64 14,81% 159,69% 6.953.910 -8.270.000.000 -0,69 -1,35% 1,72 719.770.000
ALLD3 5,22 1,38 0,32 0,091 43,87% 0,141 0,48 2,97 0,77 3,19 2,53 3,05% 6,56% 1,66 9,32% 23,06% 2.108.600 1.574.190.000 0,02 -0,69% 0,17 500.919.000
RIAA3 7,38 2,42 0,69 0,347 43,87% 0,262 1,07 3,47 9,56 4,69 2,67 10,00% 14,35% 1,61 8,96% 28,35% 10.619.900 5.403.030.000 0,24 7,28% 0,69 3.705.250.000
SBFG3 8,93 4,92 0,64 0,246 6,07% 0,220 1,08 2,95 -1,75 6,93 4,09 8,33% 5,01% 1,62 8,98% 13,07% 18.074.800 3.203.540.000 0,87 8,18% 2,35 2.059.830.000
CEAB3 9,39 5,15 0,76 0,361 5,55% 0,332 1,72 2,98 -4,01 3,15 2,29 12,12% 7,02% 1,67 14,93% 14,79% 76.247.300 3.803.110.000 0,04 8,55% 0,13 2.894.420.000
VSTE3 2,83 6,83 0,30 0,249 1,79% 0,190 1,85 2,65 -4,17 4,78 1,95 9,38% 3,65% 1,48 7,94% 4,36% 115.060 1.089.030.000 0,24 5,50% 0,86 324.038.000
WLMM4 15,99 7,44 0,72 0,202 14,51% 0,364 1,27 4,20 8,28 7,09 6,67 4,81% 2,69% 2,13 9,64% 9,63% 56.801 813.421.000 0,49 16,50% 2,71 582.271.000
LREN3 11,34 7,64 1,10 0,715 8,03% 0,598 2,47 3,10 4,50 2,79 2,06 23,02% 9,35% 1,69 23,53% 14,41% 200.502.000 10.367.800.000 -0,11 6,18% -0,23 11.417.600.000
CGRA4 23,16 8,12 0,63 0,801 22,94% 0,463 1,67 6,89 2,92 4,90 3,93 11,61% 9,86% 2,83 8,41% 7,81% 116.846 929.827.000 -0,18 2,75% -1,59 589.424.000
CGRA3 23,75 8,32 0,65 0,821 22,37% 0,475 1,72 7,07 2,99 5,08 4,07 11,61% 9,86% 2,83 8,41% 7,81% 27.582 929.827.000 -0,18 2,75% -1,59 604.439.000
WLMM3 19,69 9,16 0,88 0,249 10,71% 0,448 1,57 5,18 10,20 8,06 7,59 4,81% 2,69% 2,13 9,64% 9,63% 742 813.421.000 0,49 16,50% 2,71 717.005.000
AZZA3 16,77 10,68 0,43 0,305 14,76% 0,230 0,95 4,71 -6,77 7,62 3,90 6,46% 2,85% 2,26 5,88% 4,03% 39.783.300 8.040.340.000 0,27 37,55% 1,49 3.462.840.000
AUAU3 3,95 17,67 1,07 0,678 0,77% 0,493 6,78 9,03 -2,59 8,27 3,74 7,50% 3,84% 1,26 7,01% 6,04% 12.186.200 3.185.940.000 -0,09 0,00% -0,35 3.400.140.000
ESPA3 7,79 36,55 0,33 0,256 4,91% 0,128 0,80 1,76 -0,83 5,82 3,48 14,52% 0,45% 1,55 7,97% 0,89% 517.973 865.239.000 0,75 9,92% 2,43 281.549.000
MGLU3 5,40 47,34 0,38 0,109 1,51% 0,117 2,68 2,83 -0,57 4,97 2,64 3,87% 0,23% 1,10 6,07% 0,79% 103.520.000 11.166.700.000 0,29 1,80% 1,14 4.190.100.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo