Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
SOMA3 5,85 -2,77 0,79 0,854 0,00% 0,478 1,98 7,34 19,57 9,13 6,06 11,63% -30,81% 2,36 7,81% -28,52% 87.674.600 5.809.620.000 0,33 58,94% 1,19 4.590.770.000
AMAR3 1,68 -0,22 246,67 0,070 0,00% 0,047 -0,17 32,48 -0,08 224,46 3,78 0,22% -31,64% 0,59 0,19% -111.510,00% 1.145.490 467.000 1.655,88 -8,33% 3,24 115.196.000
CGRA3 25,19 5,58 0,57 0,736 10,52% 0,404 1,57 6,46 2,67 4,44 3,18 11,40% 13,19% 2,40 7,95% 10,19% 82.977 889.748.000 0,00 12,42% -1,45 505.881.000
CGRA4 25,20 5,58 0,57 0,736 10,52% 0,404 1,57 6,46 2,68 4,44 3,18 11,40% 13,19% 2,40 7,95% 10,19% 149.768 889.748.000 0,00 12,42% -1,45 506.082.000
LREN3 14,73 13,28 1,40 1,030 4,63% 0,745 3,33 5,00 7,56 4,64 3,31 20,61% 7,76% 1,65 18,65% 10,58% 241.308.000 10.099.800.000 0,14 14,43% -0,26 14.188.300.000
ARZZ3 49,09 13,31 1,85 1,113 3,94% 0,952 6,77 10,50 -60,91 11,48 7,92 10,60% 8,31% 1,43 11,57% 13,92% 133.226.000 2.940.190.000 0,37 36,17% 0,67 5.448.450.000
CEAB3 10,36 16,00 1,04 0,461 0,00% 0,359 2,58 4,99 -1,75 5,76 2,67 9,22% 2,88% 1,45 9,82% 6,48% 44.310.700 3.080.260.000 0,55 10,95% 0,36 3.193.420.000
VSTE3 13,08 136,44 1,44 1,365 0,36% 0,900 6,86 33,20 -14,61 39,24 8,09 4,11% 1,00% 1,72 3,00% 1,05% 107.699 1.037.470.000 0,31 10,94% 1,25 1.491.130.000
GUAR3 7,73 158,06 0,76 0,431 0,00% 0,283 1,11 8,45 53,36 10,51 4,39 5,10% 0,27% 1,68 4,44% 0,48% 20.320.300 5.108.920.000 0,62 6,74% 0,86 3.858.820.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo