Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
SEER3 5,99 -663,55 0,64 0,389 2,57% 0,223 3,02 2,55 -0,61 4,51 2,60 15,27% -0,06% 1,35 9,94% -0,10% 4.761.190 1.208.460.000 0,80 12,57% 1,13 771.045.000
ATED3 1,03 -18,55 1,09 0,713 0,00% 0,888 1,99 4,60 2,17 4,02 3,32 15,50% 1,34% 6,00 23,41% -5,88% 18.527 22.470.000 0,06 0,00% -0,48 24.519.200
BIED3 3,15 -1,15 0,89 0,234 0,00% 0,157 -0,74 -9,99 -0,24 -14,95 14,60 -2,35% -20,96% 0,32 -1,64% -77,07% 9.648 93.476.000 0,61 16,54% 4,84 83.130.300
VTRU3 7,66 3,56 0,40 0,480 0,28% 0,176 2,25 1,39 -0,42 3,97 3,07 34,44% 13,48% 2,29 14,10% 11,29% 2.503.310 2.558.220.000 0,92 27,51% 1,99 1.027.760.000
COGN3 2,58 5,50 0,39 0,758 2,59% 0,200 2,77 2,49 -0,80 5,33 3,94 30,46% 15,52% 1,61 8,93% 7,10% 126.019.000 12.395.700.000 0,55 6,00% 2,10 4.841.640.000
CSED3 4,09 10,33 1,01 0,581 4,02% 0,326 -23,06 3,40 -0,66 4,47 2,83 17,06% 5,62% 0,93 11,14% 9,81% 2.362.670 1.470.790.000 0,70 9,89% 0,68 1.490.980.000
YDUQ3 14,29 11,47 1,25 0,732 4,21% 0,394 3,63 4,52 -0,91 9,77 5,01 16,21% 6,38% 1,75 10,05% 10,92% 68.734.300 3.124.960.000 1,79 8,50% 2,69 3.916.730.000
ANIM3 3,19 15,13 0,57 0,339 16,45% 0,133 1,15 1,27 -0,27 5,25 3,57 26,76% 5,38% 2,16 12,37% 3,74% 28.245.400 2.274.250.000 2,33 25,97% 2,71 1.288.340.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo