Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
RPAD5 6,40 -4,69 0,57 0,000 9,67% 0,560 4,52 -244,35 4,79 -186,81 -186,81 0,00% 0,00% 11,31 -0,26% -12,17% 782 949.142.000 0,00 0,00% 57,54 541.965.000
RPAD6 4,20 -3,08 0,37 0,000 0,00% 0,368 2,97 -160,35 3,14 -102,81 -102,81 0,00% 0,00% 11,31 -0,26% -12,17% 2.001 949.142.000 0,00 0,00% 57,54 355.664.000
RPAD3 4,20 -3,08 0,37 0,000 0,00% 0,368 2,97 -160,35 3,14 -102,81 -102,81 0,00% 0,00% 11,31 -0,26% -12,17% 791 949.142.000 0,00 0,00% 57,54 355.664.000
BGIP4 28,01 3,73 0,68 0,000 14,76% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,11% 53.224 810.042.000 0,00 2,15% 546.839.000
BGIP3 30,00 3,99 0,72 0,000 12,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,11% 1.940 810.042.000 0,00 2,15% 585.690.000
PINE3 4,65 4,08 0,86 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 21,04% 57.635 1.227.210.000 0,00 44,80% 1.052.890.000
BMEB3 30,00 4,18 1,51 0,000 6,75% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,02% 10.637 2.088.310.000 0,00 23,46% 3.144.960.000
PINE4 4,80 4,21 0,89 0,000 10,30% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 21,04% 1.135.480 1.227.210.000 0,00 44,80% 1.086.850.000
BNBR3 100,00 4,21 0,71 0,000 5,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,79% 11.712 13.951.300.000 0,00 14,11% 9.870.000.000
BAZA3 89,00 4,41 0,76 0,000 8,97% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,33% 224.193 6.531.090.000 0,00 13,86% 4.989.160.000
BBAS3 28,93 4,70 0,92 0,000 9,04% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,49% 525.687.000 180.879.000.000 0,00 25,55% 165.793.000.000
BMEB4 35,28 4,92 1,77 0,000 6,31% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 36,02% 420.616 2.088.310.000 0,00 23,46% 3.698.470.000
BRSR6 11,50 5,14 0,45 0,000 7,91% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,80% 15.739.400 10.410.000.000 0,00 4,22% 4.703.200.000
BMGB4 3,81 5,29 0,52 0,000 10,13% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,75% 1.896.460 4.305.640.000 0,00 -5,54% 2.222.110.000
ABCB4 21,70 5,47 0,83 0,000 7,58% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,21% 10.719.400 6.387.350.000 0,00 74,29% 5.309.050.000
BRSR3 12,27 5,48 0,48 0,000 7,41% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,80% 52.725 10.410.000.000 0,00 4,22% 5.018.110.000
BBDC3 12,23 6,79 0,81 0,000 10,02% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,89% 87.833.400 160.487.000.000 0,00 -7,66% 129.540.000.000
BEES3 8,83 7,11 1,18 0,000 7,56% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,65% 120.281 2.357.210.000 0,00 11,63% 2.789.510.000
BEES4 8,97 7,22 1,20 0,000 7,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,65% 26.318 2.357.210.000 0,00 11,63% 2.833.740.000
BBDC4 13,73 7,62 0,91 0,000 9,82% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,89% 457.075.000 160.487.000.000 0,00 -7,66% 145.428.000.000
SANB3 14,09 7,63 1,17 0,000 5,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 1.280.130 90.014.800.000 0,00 -8,01% 105.654.000.000
BRSR5 17,17 7,67 0,67 0,000 5,30% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,80% 1.181 10.410.000.000 0,00 4,22% 7.022.080.000
ITSA3 10,70 7,85 1,28 14,091 8,29% 1,012 17,21 169,40 -16,32 175,46 62,73 8,32% 180,78% 2,17 0,64% 16,34% 1.281.830 90.443.000.000 0,12 5,89% 2,17 116.037.000.000
ITSA4 10,70 7,85 1,28 14,091 8,29% 1,012 17,21 169,40 -16,32 175,46 62,73 8,32% 180,78% 2,17 0,64% 16,34% 333.455.000 90.443.000.000 0,12 5,89% 2,17 116.037.000.000
BRBI11 14,70 7,97 1,92 4,231 13,67% 0,103 2,37 64,50 2,37 15,11 11,50 6,56% 53,09% 1,05 14,53% 24,07% 3.710.130 804.590.000 17,02 -20,83% -37,59 1.543.440.000
SANB11 29,52 7,99 1,23 0,000 5,45% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 72.287.900 90.014.800.000 0,00 -8,01% 110.678.000.000
BPAC5 8,39 8,19 1,68 0,000 3,41% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,52% 73.836 57.466.500.000 0,00 15,69% 96.536.300.000
SANB4 15,45 8,37 1,29 0,000 5,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,38% 1.496.340 90.014.800.000 0,00 -8,01% 115.852.000.000
ITUB3 31,08 8,98 1,66 0,000 7,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,46% 17.234.300 202.142.000.000 0,00 100,00% 335.184.000.000
ITUB4 35,58 10,28 1,90 0,000 6,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,46% 875.716.000 202.142.000.000 0,00 100,00% 383.714.000.000
BMIN4 16,40 11,01 0,56 0,000 8,54% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,13% 5.438 140.070.000 0,00 20,75% 79.130.000
BMIN3 18,00 12,08 0,62 0,000 1,97% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,13% 647 140.070.000 0,00 20,75% 86.850.000
BPAC11 38,11 12,40 2,54 0,000 2,25% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,52% 300.297.000 57.466.500.000 0,00 15,69% 146.166.000.000
BPAN4 7,61 12,51 1,15 0,000 3,17% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,16% 8.119.400 8.427.180.000 0,00 6,88% 9.657.620.000
BPAC3 22,00 21,47 4,40 0,000 1,30% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,52% 137.860 57.466.500.000 0,00 15,69% 253.135.000.000
BSLI3 8,86 22,01 1,17 0,000 43,06% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,31% 262.320 3.687.330.000 0,00 10,65% 4.307.560.000
BSLI4 9,21 22,88 1,21 0,000 45,57% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,31% 333.247 3.687.330.000 0,00 10,65% 4.477.730.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo