Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
ALPK3 2,98 -40,58 1,85 0,408 0,00% 0,258 -3,24 1,64 -0,38 4,80 2,96 24,86% -0,55% 0,69 18,09% -4,56% 256.183 349.775.000 4,18 25,48% 1,95 646.732.000
DTCY3 3,85 -37,62 34,45 7,247 0,00% 4,393 9,68 -40,89 117,09 -39,06 -213,20 -17,72% -19,26% 1,99 -14,89% -91,56% 1.104 1.244.000 0,56 -21,93% 10,00 42.854.400
ATMP3 1,26 -0,24 0,23 0,091 0,00% 0,030 -0,15 -0,66 -0,04 -3,62 20,28 -13,81% -37,86% 0,41 -5,08% -94,30% 14.753 149.270.000 1,48 -26,59% 16,61 33.654.600
SEQL3 1,91 -0,08 0,22 0,097 0,00% 0,035 -0,12 -0,10 -0,05 -0,94 -1,21 -93,55% -124,26% 0,37 -42,86% -282,82% 871.319 306.696.000 1,84 -23,67% -1,08 67.539.700
VLID3 24,75 5,32 1,13 0,933 12,30% 0,688 2,00 5,17 4,70 5,13 4,04 18,04% 17,48% 2,88 18,20% 21,22% 11.286.000 1.794.710.000 0,33 2,55% -0,03 2.025.440.000
CSUD3 17,17 7,87 1,50 1,264 3,94% 1,031 19,72 5,73 -40,73 5,53 3,70 22,07% 16,06% 1,22 22,60% 19,11% 968.929 477.140.000 0,15 4,76% -0,14 717.706.000
GGPS3 15,10 15,55 2,94 0,692 2,14% 0,712 2,32 8,93 -3,08 10,83 8,06 7,75% 4,51% 2,39 10,59% 18,92% 34.774.600 3.477.230.000 1,50 30,53% 1,42 10.226.900.000
PRNR3 16,95 78,02 2,32 0,720 0,73% 0,644 12,58 8,81 -2,99 11,54 7,48 8,16% 2,53% 1,12 9,55% 2,98% 5.319.690 340.742.000 1,43 47,84% 1,77 791.921.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo