Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
RAIL3 19,40 -37,51 2,44 2,582 0,00% 0,711 8,56 6,32 -1,45 8,37 4,28 40,84% -6,81% 1,63 13,76% -6,51% 217.293.000 14.731.200.000 1,30 19,39% 1,05 35.984.500.000
MRSA5B 27,00 6,45 1,22 1,299 0,00% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 926 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
MRSA5B 27,00 6,45 1,22 1,299 0,00% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 926 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
MRSA6B 27,00 6,45 1,22 1,299 0,00% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 500 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
MRSA6B 27,00 6,45 1,22 1,299 0,00% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 500 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
MRSA3B 29,00 6,92 1,31 1,395 0,00% 0,475 4,94 3,92 -1,26 5,53 3,93 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 4.483 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.801.330.000
MRSA3B 29,00 6,92 1,31 1,395 0,00% 0,475 4,94 3,92 -1,26 5,53 3,93 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 4.483 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.801.330.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo