Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BAZA3 101,99 4,25 0,97 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,86% 368.136 5.883.320.000 0,00 28,71% 5.717.360.000
BNBR3 104,00 4,28 0,84 0,000 5,55% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,59% 21.513 10.708.600.000 0,00 15,02% 8.982.580.000
BBAS3 27,42 4,67 0,96 0,000 8,48% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,54% 469.311.000 163.638.000.000 0,00 24,34% 157.139.000.000
PINE4 4,32 5,02 0,92 0,000 8,74% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 1.769.340 984.479.000 0,00 49,00% 908.323.000
BMEB4 22,95 5,72 1,55 0,000 5,75% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 510.610 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.405.890.000
BMEB3 23,25 5,79 1,57 0,000 5,16% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 27,10% 43.728 1.553.050.000 0,00 18,70% 2.437.340.000
BRSR6 12,60 5,92 0,53 0,000 5,34% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 18.384.100 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.153.070.000
BRSR3 12,79 6,01 0,54 0,000 5,26% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 106.757 9.662.090.000 0,00 2,57% 5.230.780.000
ABCB4 23,15 6,44 0,93 0,000 6,65% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,50% 14.449.200 5.871.730.000 0,00 45,86% 5.485.070.000
PINE3 5,86 6,81 1,25 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,37% 25.051 984.479.000 0,00 49,00% 1.232.120.000
BRSR5 15,00 7,05 0,63 0,000 4,59% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,01% 524 9.662.090.000 0,00 2,57% 6.134.610.000
ITSA4 9,56 7,33 1,19 13,374 8,94% 0,937 12,57 131,13 -17,49 135,21 52,78 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 174.888.000 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 98.737.100.000
ITSA3 9,60 7,36 1,20 13,430 8,90% 0,941 12,62 131,67 -17,56 135,76 53,00 10,20% 189,33% 2,64 0,78% 16,23% 1.741.680 82.952.000.000 0,13 12,11% 1,60 99.150.200.000
BEES3 9,29 7,92 1,32 0,000 6,85% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 129.924 2.216.350.000 0,00 12,80% 2.934.830.000
ITUB3 27,32 8,02 1,47 0,000 8,58% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 12.461.700 182.505.000.000 0,00 50,81% 267.849.000.000
BEES4 9,84 8,39 1,40 0,000 6,47% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,72% 32.956 2.216.350.000 0,00 12,80% 3.108.580.000
BGIP4 22,91 8,59 0,61 0,000 10,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 23.791 668.274.000 0,00 0,40% 407.661.000
BBDC3 12,36 8,70 0,82 0,000 8,19% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,38% 88.820.300 161.182.000.000 0,00 -10,28% 131.537.000.000
BGIP3 24,20 9,07 0,64 0,000 9,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 2.722 668.274.000 0,00 0,40% 430.615.000
ITUB4 31,36 9,21 1,68 0,000 7,47% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,29% 788.298.000 182.505.000.000 0,00 50,81% 307.458.000.000
BMGB4 3,27 9,32 0,49 0,000 13,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,21% 1.875.090 3.925.170.000 0,00 -6,07% 1.907.170.000
BPAC5 8,39 9,73 1,95 0,000 3,10% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 69.152 49.381.800.000 0,00 31,37% 96.536.300.000
BBDC4 14,00 9,85 0,92 0,000 7,96% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,38% 420.907.000 161.182.000.000 0,00 -10,28% 148.990.000.000
BRBI11 14,60 9,88 1,87 6,215 7,81% 0,143 2,09 144,37 2,09 20,88 12,79 4,30% 62,87% 1,07 9,62% 18,89% 3.260.770 820.817.000 11,35 -37,51% -75,59 1.532.940.000
BMIN4 15,20 10,09 0,55 0,000 9,21% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,48% 4.088 132.658.000 0,00 26,61% 73.340.000
SANB3 13,53 10,35 1,17 0,000 5,67% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 1.754.760 86.735.700.000 0,00 -1,99% 101.455.000.000
DMFN3 12,50 10,35 0,80 0,000 4,27% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,76% 60 14.229.000 0,00 18,90% 11.425.000
SANB11 28,90 11,05 1,25 0,000 5,58% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 62.236.800 86.735.700.000 0,00 -1,99% 108.354.000.000
SANB4 15,35 11,74 1,33 0,000 5,50% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 2.136.600 86.735.700.000 0,00 -1,99% 115.102.000.000
BPAC11 33,40 12,91 2,59 0,000 2,34% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 279.579.000 49.381.800.000 0,00 31,37% 128.101.000.000
BPAN4 9,14 16,69 1,43 0,000 2,35% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,57% 26.621.500 8.107.320.000 0,00 14,11% 11.599.300.000
BSLI4 9,73 17,24 1,37 0,000 1,58% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 6.290 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.532.450.000
BSLI3 9,90 17,54 1,39 0,000 1,41% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 8.765 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.594.170.000
BPAC3 16,79 19,47 3,91 0,000 1,55% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,10% 83.632 49.381.800.000 0,00 31,37% 193.188.000.000
CRIV4 6,74 37,77 0,66 0,000 7,20% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 240.132 1.058.750.000 0,00 -0,10% 693.836.000
CRIV3 6,98 39,11 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 2.916 1.058.750.000 0,00 -0,10% 718.542.000
RPAD5 9,03 46,19 0,71 0,000 6,75% 0,699 15,09 -110,79 15,11 -102,02 -102,02 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 1.257.920 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 764.678.000
RPAD6 9,56 48,90 0,75 0,000 0,00% 0,740 15,97 -117,29 16,00 -108,52 -108,52 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 1.626.790 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 809.560.000
RPAD3 9,56 48,90 0,75 0,000 0,00% 0,740 15,97 -117,29 16,00 -108,52 -108,52 0,00% 0,00% 5,30 -0,67% 1,53% 421.073 1.082.830.000 0,00 -65,36% 8,77 809.560.000
MERC4 7,71 50,17 0,58 0,000 12,70% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,15% 2.343 241.486.000 0,00 -18,06% 138.857.000
BRIV4 12,54 70,08 0,66 0,000 5,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 53.479 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.111.060.000
BRIV3 12,86 71,86 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 15.694 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.139.410.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo