?FII | PLCR11 | ?Cotação | 79,30 |
?Nome | PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 63,72 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 81,09 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 253.878 |
?Valor de mercado | 167.257.000 | ?Nro. Cotas | 2.109.169 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,19% | ?FFO Yield | 15,22% | ?FFO/Cota | 12,07 |
Mês | -1,19% | ?Div. Yield | 12,1% | ?Dividendo/cota | 9,72 |
30 dias | 1,90% | ?P/VP | 0,87 | ?VP/Cota | 91,00 |
12 meses | 1,73% | Resultado | |||
2025 | 10,40% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -5,03% | ?Receita | 21.736.100 | ?Receita | 3.920.440 |
2023 | 20,26% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 6,30% | ?FFO | 25.461.400 | ?FFO | 4.925.070 |
2021 | 11,39% | ?Rend. Distribuído | 20.501.100 | ?Rend. Distribuído | 5.589.300 |
2020 | 0,28% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 194.006.000 | ?Patrim Líquido | 191.933.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |