?FII | PLCR11 | ?Cotação | 80,63 |
?Nome | PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 13/06/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 63,02 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 80,99 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 190.795 |
?Valor de mercado | 170.062.000 | ?Nro. Cotas | 2.109.169 |
?Relatório | 30/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,16% | ?FFO Yield | 15,24% | ?FFO/Cota | 12,29 |
Mês | 0,31% | ?Div. Yield | 12,1% | ?Dividendo/cota | 9,85 |
30 dias | 0,65% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 91,38 |
12 meses | 7,92% | Resultado | |||
2025 | 13,50% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -5,03% | ?Receita | 22.276.600 | ?Receita | 4.657.530 |
2023 | 20,26% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 6,30% | ?FFO | 25.919.700 | ?FFO | 5.764.700 |
2021 | 11,39% | ?Rend. Distribuído | 20.775.300 | ?Rend. Distribuído | 5.694.760 |
2020 | 0,28% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 194.828.000 | ?Patrim Líquido | 192.745.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |