?FII | CXCI11 | ?Cotação | 68,97 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 60,18 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 79,07 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 97.385 |
?Valor de mercado | 141.921.000 | ?Nro. Cotas | 2.057.726 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,10% | ?FFO Yield | 13,55% | ?FFO/Cota | 9,34 |
Mês | 4,77% | ?Div. Yield | 13,0% | ?Dividendo/cota | 9,04 |
30 dias | 4,60% | ?P/VP | 0,83 | ?VP/Cota | 83,23 |
12 meses | -6,73% | Resultado | |||
2025 | 9,73% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -13,96% | ?Receita | 20.692.000 | ?Receita | 4.978.960 |
2023 | 22,09% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -11,94% | ?FFO | 19.224.900 | ?FFO | 4.619.610 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 18.601.800 | ?Rend. Distribuído | 4.629.880 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 171.449.000 | ?Patrim Líquido | 171.274.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |