?FII | PLAG11 | ?Cotação | 47,80 |
?Nome | VBI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 38,89 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 47,80 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.143.900 |
?Valor de mercado | 240.928.000 | ?Nro. Cotas | 5.040.336 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,10% | ?FFO Yield | 11,31% | ?FFO/Cota | 5,41 |
Mês | 1,61% | ?Div. Yield | 11,2% | ?Dividendo/cota | 5,34 |
30 dias | 1,63% | ?P/VP | 0,79 | ?VP/Cota | 60,65 |
12 meses | 11,59% | Resultado | |||
2025 | 15,30% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -4,54% | ?Receita | 31.337.300 | ?Receita | 7.915.920 |
2023 | 30,31% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -3,85% | ?FFO | 27.251.800 | ?FFO | 6.978.920 |
2021 | 2,05% | ?Rend. Distribuído | 26.913.900 | ?Rend. Distribuído | 6.955.510 |
2020 | -23,92% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 308.408.000 | ?Patrim Líquido | 305.692.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 12 | ?Área (m2) | 139.754 | ?Cap Rate | 13,1% |
?Qtd Unidades | 14 | ?Aluguel/m2 | 218 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 96,7% | ?Preço do m2 | 1.667 |
Pesquisar Documentos |