?FII | VJFD11 | ?Cotação | 155,02 |
?Nome | JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 26/12/2024 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 153,53 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 155,02 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 755.898.000 | ?Nro. Cotas | 4.876.129 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 5,98% | ?FFO/Cota | 9,27 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 2,9% | ?Dividendo/cota | 9,42 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,95 | ?VP/Cota | 163,74 |
12 meses | 0,97% | Resultado | |||
2024 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 0,97% | ?Receita | 47.744.300 | ?Receita | 12.161.700 |
2022 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 45.181.600 | ?FFO | 11.574.000 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 45.933.100 | ?Rend. Distribuído | 11.068.800 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 802.507.000 | ?Patrim Líquido | 798.415.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 39 | ?Área (m2) | 950.661 | ?Cap Rate | 6,3% |
?Qtd Unidades | 33 | ?Aluguel/m2 | 50 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 99,3% | ?Preço do m2 | 790 |
Pesquisar Documentos |