Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
07/04/2025 R$ 0,8400 14/04/2025 RENDIMENTO
11/03/2025 R$ 0,8400 18/03/2025 RENDIMENTO
07/02/2025 R$ 0,8400 14/02/2025 RENDIMENTO
08/01/2025 R$ 0,8300 15/01/2025 RENDIMENTO
06/12/2024 R$ 0,8300 13/12/2024 RENDIMENTO
07/11/2024 R$ 0,8300 14/11/2024 RENDIMENTO
07/10/2024 R$ 0,8300 14/10/2024 RENDIMENTO
06/09/2024 R$ 0,8300 13/09/2024 RENDIMENTO
07/08/2024 R$ 0,8400 15/08/2024 RENDIMENTO
05/07/2024 R$ 0,8400 12/07/2024 RENDIMENTO
07/06/2024 R$ 0,8400 14/06/2024 RENDIMENTO
08/05/2024 R$ 0,8500 15/05/2024 RENDIMENTO
05/04/2024 R$ 0,8800 12/04/2024 RENDIMENTO
07/03/2024 R$ 0,8800 14/03/2024 RENDIMENTO
07/02/2024 R$ 0,8800 16/02/2024 RENDIMENTO
08/01/2024 R$ 0,8800 15/01/2024 RENDIMENTO
07/12/2023 R$ 0,8800 14/12/2023 RENDIMENTO
08/11/2023 R$ 0,8800 16/11/2023 RENDIMENTO
06/10/2023 R$ 0,8800 16/10/2023 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo