Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
PETZ3 4,65 -50,33 1,29 0,648 6,20% 0,552 3,88 11,94 -2,51 12,55 4,32 5,42% -1,29% 1,67 5,76% -2,57% 27.312.300 1.661.690.000 0,28 23,25% 0,21 2.151.740.000
AMAR3 1,38 -2,24 2,49 0,509 0,00% 0,372 -2,30 11,76 -0,68 20,84 5,54 4,33% -22,68% 0,65 4,01% -110,95% 627.750 284.608.000 2,25 -12,08% 2,41 708.569.000
BHIA3 5,44 -0,49 0,21 0,019 0,00% 0,015 -0,10 0,30 -0,03 4,45 2,73 6,23% -3,84% 0,73 7,25% -42,19% 69.936.500 2.477.000.000 3,81 -1,88% 2,54 517.273.000
AMER3 5,66 0,14 0,23 0,079 0,00% 0,065 0,42 -1,04 -0,21 -1,62 -22,93 -7,58% 57,71% 1,62 -7,70% 166,62% 35.023.700 4.970.000.000 0,36 2,83% -8,21 1.133.380.000
ALLD3 7,01 4,55 0,42 0,120 18,39% 0,190 0,60 5,03 1,18 5,62 4,01 2,38% 2,64% 1,83 6,81% 9,16% 340.511 1.588.990.000 0,32 3,38% 0,42 661.843.000
SBFG3 10,61 4,83 0,86 0,362 5,09% 0,289 1,57 4,36 -2,44 7,59 4,42 8,31% 7,49% 1,51 8,74% 17,80% 16.288.300 3.012.210.000 0,97 28,29% 1,88 2.588.980.000
CGRA3 27,14 5,32 0,58 0,764 10,06% 0,411 1,49 6,01 2,44 3,77 2,90 12,72% 14,36% 2,47 8,91% 10,98% 40.710 952.978.000 0,00 11,20% -1,72 556.756.000
CGRA4 27,82 5,45 0,60 0,783 9,82% 0,422 1,53 6,16 2,50 3,92 3,01 12,72% 14,36% 2,47 8,91% 10,98% 192.325 952.978.000 0,00 11,20% -1,72 570.705.000
WLMM3 27,00 7,60 1,27 0,315 2,22% 0,749 2,08 5,44 3,62 7,03 6,80 5,78% 4,14% 2,40 15,11% 16,73% 688 773.222.000 0,48 28,95% 1,53 983.196.000
CEAB3 13,31 9,07 1,24 0,537 2,59% 0,408 3,59 4,39 -2,34 4,31 3,14 12,23% 5,93% 1,30 14,97% 13,68% 42.097.200 3.308.480.000 0,45 16,37% -0,06 4.102.740.000
WLMM4 32,99 9,28 1,55 0,385 2,00% 0,916 2,55 6,65 4,42 8,24 7,97 5,78% 4,14% 2,40 15,11% 16,73% 42.433 773.222.000 0,48 28,95% 1,53 1.201.320.000
EPAR3 4,78 10,46 1,28 2,915 38,44% 1,030 10,05 -6,48 -11,62 -5,99 -6,93 -44,96% 27,86% 15,81 -17,25% 12,28% 41.818 55.289.000 0,00 -48,17% 0,57 71.035.600
LREN3 14,61 12,94 1,44 1,072 4,47% 0,760 3,32 5,14 5,68 4,53 3,21 20,87% 8,29% 1,61 19,09% 11,11% 224.659.000 10.773.000.000 0,09 16,83% -0,43 15.480.000.000
MGLU3 9,32 15,35 0,61 0,181 3,28% 0,185 2,42 3,85 -1,07 5,20 2,98 4,70% 1,18% 1,17 7,19% 3,96% 327.160.000 11.319.300.000 0,40 5,88% 0,77 6.887.430.000
GUAR3 8,14 17,28 0,75 0,422 1,48% 0,298 1,43 5,12 7,37 5,75 3,08 8,23% 2,44% 1,48 7,27% 4,35% 11.602.700 5.403.620.000 0,36 11,23% 0,34 4.063.490.000
AZZA3 31,84 19,24 0,85 0,785 2,72% 0,431 2,84 11,31 -9,39 14,55 8,49 6,94% 4,04% 1,51 4,59% 4,44% 78.589.800 7.702.650.000 0,34 46,64% 1,89 6.574.640.000
ESPA3 0,82 117,70 0,35 0,288 0,00% 0,129 0,87 1,99 -0,75 6,28 3,95 14,49% 0,16% 1,49 7,34% 0,29% 525.821 855.794.000 1,01 18,56% 2,70 296.367.000
VSTE3 6,57 1.126,30 0,72 0,674 0,00% 0,452 4,50 17,88 -5,99 24,87 4,86 3,77% 0,06% 1,52 2,80% 0,06% 112.455 1.043.280.000 0,33 15,88% 1,37 748.987.000
LJQQ3 2,76 3.687,68 0,99 0,202 4,42% 0,145 0,57 6,80 -1,04 5,31 2,00 2,97% 0,01% 1,56 3,07% 0,03% 8.547.570 545.997.000 0,98 12,30% -0,56 538.401.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo