Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
FIEI3 9,00 -34,27 0,27 8,695 0,00% 0,207 2,03 -3,68 -4,44 -5,56 -5,91 -236,46% -25,49% 2,05 -5,93% -0,80% 4.712 79.440.000 0,15 -2,13% -2,00 21.798.000
MRVE3 5,88 -6,58 0,51 0,367 0,00% 0,112 0,60 3,68 -0,40 14,08 11,81 10,00% -5,35% 1,68 3,20% -7,82% 61.896.800 6.432.590.000 1,52 6,75% 8,73 3.309.420.000
GFSA3 1,32 -4,38 0,09 0,175 0,00% 0,034 0,17 -0,90 -1,16 -9,15 -9,84 -19,59% -4,02% 1,50 -3,99% -2,08% 15.308.000 1.951.190.000 0,97 5,87% -8,88 177.640.000
RDNI3 3,03 -0,93 0,49 0,245 0,00% 0,082 0,53 -2,96 -0,20 -15,00 -17,64 -8,28% -25,25% 1,62 -2,91% -52,85% 20.915 268.453.000 2,17 9,47% -14,16 132.623.000
VIVR3 0,95 -0,82 0,26 0,323 0,00% 0,131 0,74 14,63 -2,82 15,05 12,89 2,21% -38,35% 1,71 0,97% -31,20% 133.452 142.168.000 0,15 20,97% 0,36 36.447.700
TCSA3 1,33 -0,66 0,26 0,208 0,00% 0,073 0,70 -0,84 -0,24 -5,30 -5,67 -24,63% -32,10% 1,34 -9,98% -38,82% 126.836 382.315.000 1,77 35,11% -4,77 97.913.300
JFEN3 2,30 -0,13 18,58 0,170 0,00% 0,033 0,08 -0,28 -0,17 -2,81 -3,39 -60,67% -134,38% 1,83 -12,82% -14.624,40% 76.519 1.525.000 173,70 91,29% -3,05 28.333.700
PDGR3 0,68 -0,02 0,00 0,079 0,00% 0,018 -0,01 -0,10 0,00 -2,02 -2,04 -76,47% -358,34% 0,32 -38,52% 13,18% 1.417.000 -3.262.760.000 -0,06 -23,31% -1,93 9.484.640
RSID3 2,15 0,16 -0,04 0,510 0,00% 0,085 -0,14 -3,65 -0,04 -33,54 -33,98 -13,95% 328,47% 0,45 -2,51% -28,42% 125.468 -972.057.000 -0,39 2,20% -30,28 43.000.000
JHSF3 5,00 3,99 0,63 2,119 7,41% 0,256 1,89 6,32 -1,04 11,82 10,40 33,51% 53,58% 1,75 4,58% 15,78% 19.672.700 5.413.240.000 0,83 4,12% 4,84 3.406.610.000
HBOR3 2,20 5,21 0,20 0,232 4,60% 0,044 0,29 1,40 -0,28 8,55 7,47 16,61% 12,83% 1,52 3,43% 3,89% 1.915.730 1.452.150.000 1,37 8,64% 6,25 294.472.000
MDNE3 15,71 5,30 0,87 0,850 4,14% 0,322 1,16 4,75 -1,98 5,13 4,95 17,88% 15,99% 2,46 7,89% 16,33% 7.124.600 1.540.280.000 0,33 33,05% 0,37 1.333.920.000
CYRE3 24,51 5,71 1,06 1,182 4,36% 0,443 1,12 6,45 11,43 8,46 8,05 18,31% 17,29% 3,27 8,13% 18,54% 142.440.000 8.894.660.000 0,67 18,94% 1,91 9.411.840.000
LAVV3 10,40 5,93 1,37 1,312 9,69% 0,588 0,97 6,08 2,21 5,72 5,70 21,58% 25,33% 4,93 12,79% 23,05% 6.651.620 1.485.860.000 0,44 39,31% -0,36 2.032.510.000
AVLL3 2,06 6,08 -6,73 0,593 0,00% 0,295 -3,99 2,19 -0,46 4,27 4,24 27,12% 12,55% 0,84 17,60% -110,56% 18.256 -59.826.000 -10,41 40,29% 2,07 402.380.000
EZTC3 13,01 7,11 0,60 1,842 8,67% 0,445 1,29 10,72 2,78 12,09 10,90 17,18% 27,47% 6,84 4,75% 8,42% 32.234.600 4.804.340.000 0,24 12,12% 1,23 2.875.070.000
PLPL3 12,21 7,24 2,94 0,961 8,24% 0,965 1,56 3,54 4,73 3,24 3,16 27,13% 15,08% 3,69 45,40% 40,58% 11.994.200 847.235.000 0,69 29,69% -0,29 2.489.630.000
TRIS3 6,90 7,51 0,88 0,956 4,36% 0,423 0,72 7,14 1,81 9,09 7,99 13,39% 12,98% 4,74 7,19% 11,76% 3.533.900 1.459.010.000 0,56 12,24% 1,71 1.287.660.000
MTRE3 3,55 7,63 0,38 0,318 12,45% 0,171 0,39 4,25 0,69 8,66 6,65 7,49% 5,90% 2,27 4,71% 4,93% 2.572.480 997.920.000 0,63 29,51% 3,39 375.501.000
MELK3 3,23 9,34 0,55 0,647 33,01% 0,257 0,51 8,28 0,88 7,01 6,67 7,82% 13,30% 2,93 3,85% 5,89% 1.797.470 1.211.560.000 0,30 16,99% -1,21 666.250.000
DIRR3 36,16 9,83 3,11 1,874 9,21% 0,623 2,05 8,73 -1,92 8,76 7,98 21,45% 21,73% 3,03 8,64% 31,67% 68.064.800 2.015.460.000 0,81 20,77% 0,02 6.273.760.000
CURY3 28,01 12,58 7,46 2,082 7,60% 1,884 5,54 9,12 -26,93 8,64 8,35 22,84% 17,80% 2,18 32,78% 59,32% 50.651.000 1.095.470.000 0,90 34,61% -0,46 8.175.420.000
TEND3 16,08 18,52 2,08 0,600 1,07% 0,368 1,58 5,38 -1,65 6,37 5,37 11,16% 3,07% 1,64 8,58% 11,24% 34.430.500 946.786.000 1,28 9,00% 0,84 1.971.050.000
EVEN3 5,81 27,60 0,65 0,539 15,54% 0,224 0,35 3,28 1,01 4,45 4,39 16,40% 6,10% 4,32 8,13% 2,34% 6.383.180 1.799.390.000 0,65 8,09% 1,15 1.162.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo