Resultado da busca

Papel Segmento Cotação FFO Yield Dividend Yield P/VP Valor de Mercado Liquidez Qtd de imóveis Preço do m2 Aluguel por m2 Cap Rate Vacância Média
AAZQ11 Outros 6,35 16,50% 1,34% 0,74 152.637.000 327.905 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ABCP11 Shoppings 73,00 10,43% 8,83% 0,66 343.763.000 44.723 1 4.795,17 630,03 13,14% 1,50%
ADSH11 Multicategoria 10,84 0,34% 1,79% 1,08 501.643.000 13.733.600 6 4.160,17 11,72 0,28% 12,35%
AFHF11 Outros 10,00 10,57% 14,54% 0,98 50.000.000 86.850 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
AFHI11 Multicategoria 93,13 11,69% 11,46% 0,98 446.017.000 778.681 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
AGRX11 Outros 7,80 8,82% 2,59% 0,74 139.645.000 214.060 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
AIEC11 Escritórios 64,50 3,85% 6,32% 0,85 311.212.000 355.872 2 12.350,90 155,76 1,26% 0,00%
AJFI11 Shoppings 8,35 7,65% 6,45% 0,75 280.777.000 191.011 12 602,86 57,61 9,56% 3,30%
ALMI11 Escritórios 591,01 7,27% 6,06% 0,29 65.706.700 15.429 1 1.449,68 226,44 15,62% 43,80%
ALZC11 Multicategoria 7,45 12,01% 14,16% 0,79 145.390.000 241.770 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ALZR11 Multicategoria 9,90 7,66% 9,05% 0,93 1.628.670.000 3.125.210 22 3.905,23 335,82 8,60% 12,46%
ANCR11 Shoppings 270,00 2,65% 0,53% 2,26 9.681.310.000 365 10 27.802,40 979,32 3,52% 4,73%
APTO11 Residencial 8,16 13,06% 11,63% 0,83 37.635.800 28.303 3 15.897,10 1.159,26 7,29% 0,00%
APXM11 Shoppings 41,00 10,13% 10,37% 0,33 115.995.000 159.332 1 651,37 215,17 33,03% 0,00%
AROA11 Multicategoria 1,13 7,49% 7,16% 1,20 189.757.000 8.413 5 1.740,89 143,64 8,25% 0,00%
ARRI11 Multicategoria 4,65 14,56% 19,00% 0,55 96.380.400 139.933 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ARTE11 Residencial 7,37 11,92% 4,67% 0,71 70.012.400 51.128 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ARXD11 Multicategoria 7,58 15,08% 13,07% 0,83 65.951.800 59.513 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ASMT11 Outros 4,10 6,27% 0,00% 0,41 70.113.800 518 3 4.554,15 766,71 16,84% 0,00%
ASRF11 Multicategoria 11.000,00 -1,44% 0,00% 1,15 44.000.000 250 2 7.661,15 0,00 0,00% 0,00%
ATSA11 Shoppings 56,06 6,90% 5,83% 0,75 98.169.000 1.591 1 2.839,56 212,11 7,47% 15,68%
AURB11 Logística 83,00 6,65% 5,61% 1,04 90.119.700 1.005.430 2 2.250,88 180,58 8,02% 5,79%
AVUR11 Multicategoria 91,30 0,13% 9,05% 0,95 22.962.000 17.725 3 2.103,30 0,00 0,00% 0,00%
AZPL11 Logística 7,26 8,98% 11,27% 0,84 304.359.000 582.853 1 1.476,90 134,69 9,12% 0,00%
BBFO11 Multicategoria 65,65 16,38% 13,46% 0,88 262.856.000 286.891 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BBGO11 Outros 62,00 24,07% 3,85% 0,67 248.320.000 202.136 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BBIG11 Shoppings 4,88 23,40% 15,92% 0,51 483.710.000 1.236.890 3 5.125,08 746,49 14,57% 1,07%
BBRC11 Outros 102,95 10,99% 12,99% 0,97 163.690.000 61.129 21 9.734,54 1.259,17 12,94% 12,53%
BCIA11 Multicategoria 87,45 12,27% 11,73% 0,86 325.230.000 347.087 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BCRI11 Outros 57,15 16,24% 15,01% 0,68 357.637.000 281.455 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BFCC11 Escritórios 104,80 5,10% 3,98% 1,05 870.302.000 5 1 26.929,00 1.794,89 6,67% 0,00%
BGRB11 Escritórios 113,00 4,96% 4,15% 0,98 218.421.000 29.666 1 45.759,30 3.255,06 7,11% 2,85%
BICE11 Residencial 400,00 10,77% 9,45% 0,37 53.365.600 2.075 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BIME11 Outros 4,39 13,27% 17,11% 0,53 25.662.200 25.770 1 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BLCA11 Escritórios 104,89 6,43% 5,39% 0,83 167.824.000 148.031 1 38.180,70 3.164,15 8,29% 0,00%
BLMG11 Multicategoria 30,45 14,72% 13,41% 0,65 142.293.000 296.286 1 2.232,95 416,49 18,65% 0,00%
BLMO11 Escritórios 92,63 6,97% 6,23% 0,94 92.149.600 1.114 1 11.218,90 1.006,54 8,97% 7,72%
BLOG11 Multicategoria 6,53 5,25% 0,31% 0,58 201.102.000 4 6 1.565,43 145,71 9,31% 12,80%
BMLC11 Outros 99,98 8,34% 7,66% 0,93 99.820.500 18.648 1 16.913,70 1.530,80 9,05% 0,00%
BNFS11 Varejo 39,05 26,91% 19,36% 0,56 27.335.000 29.393 19 2.249,78 734,18 32,63% 1,48%
BPML11 Multicategoria 85,00 10,72% 12,72% 0,69 632.548.000 663.355 4 4.794,49 732,89 15,29% 8,23%
BRCO11 Logística 113,51 7,18% 8,68% 0,98 2.045.600.000 4.842.420 14 3.812,90 289,89 7,60% 12,62%
BRCR11 Multicategoria 39,09 12,26% 11,20% 0,48 1.041.290.000 1.062.030 5 7.085,33 1.250,38 17,65% 2,93%
BRIP11 Residencial 400,01 -7,56% 0,00% 0,85 86.192.200 1.330 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BROF11 Multicategoria 57,57 11,65% 9,75% 0,52 668.434.000 695.844 1 6,27 0,97 15,44% 72,64%
BTAL11 Logística 80,70 14,09% 6,39% 0,70 482.807.000 506.158 9 1.316,99 186,41 14,15% 0,00%
BTCI11 Outros 8,98 12,86% 11,49% 0,88 893.700.000 3.847.320 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BTHF11 Outros 8,69 12,07% 11,91% 0,87 1.788.810.000 3.578.790 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BTHI11 Hotel 44,00 10,50% 10,67% 0,68 405.615.000 24.951 14 8.119,58 868,41 10,70% 0,00%
BTLG11 Multicategoria 98,48 6,11% 8,67% 0,96 6.833.490.000 13.408.700 31 3.346,26 258,46 7,72% 5,06%
BTRA11 Outros 69,06 9,07% 3,52% 0,61 232.356.000 176.450 5 1,61 0,16 9,88% 5,76%
BTSI11 Outros 109,17 7,20% 8,10% 0,88 695.845.000 7 5 2.061,34 157,24 7,63% 0,00%
BTWR11 Escritórios 90,00 9,95% 8,69% 0,76 72.834.300 4 1 3.633,61 526,82 14,50% 8,00%
BTYU11 Outros 5,30 21,78% 19,33% 0,52 159.000.000 4.434 8 4,22 0,00 0,00% 0,00%
BVAR11 Varejo 1.144,33 4,08% 11,91% 1,65 715.824.000 26 36 6.869,40 396,84 5,78% 33,24%
CACR11 Multicategoria 16,50 -26,94% 58,16% 0,17 79.799.300 596.090 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CARE11 Multicategoria 2,93 2,58% 0,00% 0,08 21.099.600 7.325 1 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CBOP11 Escritórios 28,80 4,80% 6,37% 0,40 40.752.000 8.427 1 2.406,48 307,36 12,77% 23,20%
CCME11 Multicategoria 8,42 12,41% 10,76% 0,79 570.851.000 177.743 1 6.142,47 581,33 9,46% 22,63%
CEOC11 Escritórios 39,65 14,20% 12,38% 0,58 71.992.300 13.274 1 4.896,53 780,61 15,94% 0,00%
CFII11 Multicategoria 365,00 6,25% 20,51% 0,73 46.106.400 88 9 10.805,70 1.096,89 10,15% 0,00%
CJCT11 Escritórios 69,48 4,28% 4,11% 0,94 218.167.000 5.075 1 11.348,80 805,71 7,10% 27,00%
CLIN11 Outros 86,10 13,88% 12,02% 0,87 374.256.000 663.252 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CNES11 Escritórios 1,43 6,51% 6,37% 0,22 48.812.800 41.180 1 153,10 36,52 23,86% 54,63%
CPLG11 Logística 10,94 0,89% 12,62% 1,04 616.532.000 432.889 2 14,32 0,00 0,00% 0,00%
CPOF11 Outros 115,00 3,12% 3,19% 0,91 631.268.000 24.564.100 5 3,78 0,28 7,29% 99,98%
CPSH11 Shoppings 9,60 3,47% 12,39% 0,83 1.182.370.000 4.944.940 8 590,22 69,49 11,77% 0,00%
CPTR11 Outros 7,45 127,98% 2,38% 0,76 147.694.000 220.325 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CPTS11 Outros 7,37 6,35% 12,83% 0,84 2.679.020.000 7.248.990 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CPUR11 Multicategoria 10,67 7,06% 9,22% 1,10 723.701.000 15.639.900 18 7.895,87 506,46 6,41% 0,62%
CRAA11 Títulos e Val. Mob. 91,76 8,80% 1,16% 0,90 217.456.000 777.222 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CRFF11 Multicategoria 65,78 10,76% 11,28% 0,78 45.390.800 19.132 2 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CTXT11 Escritórios 5,53 -25,12% 0,00% 0,33 31.306.200 387 1 680,39 11,87 1,74% 100,00%
CVBI11 Outros 82,78 14,59% 14,35% 0,89 911.427.000 3.128.870 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CXAG11 Varejo 72,30 12,48% 10,85% 0,65 151.152.000 166.003 31 2.631,78 365,27 13,88% 0,00%
CXCE11 Escritórios 40,12 14,48% 12,50% 0,64 68.723.600 16.766 1 3.220,43 505,19 15,69% 0,00%
CXCI11 Multicategoria 64,42 14,67% 12,67% 0,77 132.559.000 92.149 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CXCO11 Multicategoria 70,16 13,15% 11,38% 0,73 275.343.000 184.759 10 2.940,24 429,14 14,60% 0,00%
CXRI11 Multicategoria 63,76 11,18% 11,25% 0,75 100.470.000 27.229 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
CXTL11 Logística 275,00 5,98% 2,44% 0,67 14.739.200 101.990 1 2.101,97 504,77 24,01% 0,00%
CYLD11 Logística 114,48 -2,46% 12,81% 0,88 142.167.000 242.431 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DAMA11 Multicategoria 4,48 20,94% 18,42% 0,60 24.805.900 2.241 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DAMT11 Shoppings 12,51 7,56% 4,23% 0,87 222.425.000 316 2 1.245,05 136,55 10,97% 6,61%
DAYM11 Outros 4,00 9,33% 8,75% 0,40 68.403.700 10.736 6 4.550,59 1.030,80 22,65% 0,00%
DCRA11 Outros 6,19 22,89% 2,48% 0,64 41.713.800 59.185 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DEVA11 Multicategoria 16,71 26,11% 20,96% 0,18 234.690.000 443.247 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DPRO11 Multicategoria 5,17 14,23% 12,39% 0,55 25.866.600 327 1 1.569,95 263,86 16,81% 0,00%
DVFF11 Outros 5,17 14,18% 12,75% 0,61 56.919.100 51.380 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EDFO11 Residencial 140,00 7,05% 6,39% 0,73 41.790.000 859 1 125.007,00 14.435,72 11,55% 100,03%
EDGA11 Multicategoria 13,09 2,95% 2,32% 0,31 49.899.800 49.877 1 1.910,96 295,28 15,45% 18,72%
EDGE11 Multicategoria 899,00 18,57% 16,10% 0,73 10.279.200 233 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EGAF11 Títulos e Val. Mob. 82,68 15,31% 1,57% 0,83 258.947.000 669.353 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EIRA11 Multicategoria 104,55 7,33% 12,31% 1,01 36.204.500 2.407 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EMET11 Multicategoria 9,40 4,03% 14,21% 1,00 47.000.000 364.025 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EQIR11 Multicategoria 7,89 15,21% 13,43% 0,81 86.074.500 60.000 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ERPA11 Multicategoria 119,99 9,31% 8,36% 0,72 60.105.600 10.835 1 17.785,40 1.835,50 10,32% 0,00%
EURO11 Logística 292,90 8,25% 8,21% 0,74 120.055.000 51.372 8 933,93 97,73 10,46% 0,00%
EXES11 Multicategoria 9,55 12,33% 14,37% 0,97 134.669.000 82.305 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FAED11 Outros 152,60 16,54% 11,81% 0,68 105.657.000 128.023 4 2.276,08 320,52 14,08% 0,00%
FAMB11 Residencial 712,00 -2,67% 0,00% 0,73 87.247.100 8.456 1 1.465,17 84,81 5,79% 98,01%
FATN11 Multicategoria 78,20 5,36% 7,94% 0,81 528.496.000 2.036.220 60 23.312,60 2.265,54 9,72% 20,92%
FCFL11 Multicategoria 120,38 9,10% 8,19% 0,96 418.201.000 123.961 1 13.354,80 1.267,13 9,49% 0,00%
FGAA11 Outros 7,78 16,99% 4,00% 0,83 350.734.000 755.625 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FIGS11 Shoppings 47,55 11,56% 10,92% 0,68 135.518.000 122.653 2 2.062,36 242,40 11,75% 7,11%
FIIB11 Logística 419,49 10,26% 8,22% 0,71 287.351.000 233.808 11 520,36 60,04 11,54% 1,30%
FIIP11 Logística 123,38 13,90% 12,26% 0,62 114.393.000 203.095 7 1.631,28 263,63 16,16% 0,00%
FISC11 Escritórios 71,99 8,67% 8,56% 0,65 122.383.000 585 4 9.772,14 1.074,23 10,99% 2,80%
FIXX11 Outros 94,41 1,41% 0,00% 7,35 1.769.820.000 122.060 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FLCR11 Outros 90,04 19,94% 12,81% 0,96 67.696.000 306.814 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FLMA11 Escritórios 151,21 9,00% 8,02% 0,60 208.771.000 54.843 1 18.273,70 2.079,63 11,38% 0,00%
FLRP11 Shoppings 20,05 8,84% 8,01% 0,95 154.364.000 15.421 1 2.979,76 286,02 9,60% 1,43%
FMOF11 Escritórios 39,10 6,57% 15,71% 0,82 19.863.100 495 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FPAB11 Escritórios 204,00 6,65% 9,83% 0,57 153.000.000 17.889 2 4.174,33 386,54 9,26% 19,00%
FPNG11 Multicategoria 410,00 1,78% 0,00% 1,89 1.247.810.000 169 8 91.591,80 2.962,19 3,23% 1,33%
FTCA11 Outros 6,46 25,29% 3,44% 0,61 28.811.300 68.336 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FVPQ11 Shoppings 51,89 9,34% 6,08% 0,56 145.300.000 35.338 1 2.479,99 341,12 13,75% 10,39%
FYTO11 Multicategoria 7,78 15,69% 13,70% 0,78 118.889.000 113.156 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FZDA11 Outros 123,39 3,42% 0,00% 0,68 191.254.000 785 6 2,18 0,09 4,13% 0,00%
FZDB11 Outros 154,46 2,58% 0,00% 0,87 556.056.000 340.904 40 3,97 0,13 3,17% 0,00%
GAME11 Outros 8,12 6,95% 12,72% 0,85 230.820.000 319.738 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GARE11 Multicategoria 8,25 5,19% 10,85% 0,89 2.385.790.000 9.224.620 3 189,89 14,14 7,44% 0,00%
GCOI11 Residencial 72,87 -6,05% 36,67% 0,97 8.234.310 26 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GCRA11 Multicategoria 47,30 15,09% 2,39% 0,56 82.815.900 171.695 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GCRI11 Multicategoria 66,00 12,13% 13,31% 0,71 95.954.700 170.416 1 964,36 0,00 0,00% 0,00%
GFDL11 Logística 119,38 0,44% 0,00% 1,26 30.433.200 6.722 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GGRC11 Multicategoria 9,10 6,08% 12,92% 0,82 1.949.670.000 19.338.400 42 1.386,94 110,46 7,96% 0,00%
GLCR11 Multicategoria 98,67 8,20% 9,85% 0,99 49.148.500 1.290 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GLPF11 Logística 109,57 9,95% 8,06% 1,06 164.903.000 17.254 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GRUL11 Logística 8,43 12,78% 10,24% 0,87 208.221.000 228.157 1 3.450,88 459,03 13,30% 0,00%
GRWA11 Outros 7,37 13,19% 1,41% 0,73 20.330.000 13.096 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GSFI11 Shoppings 11,20 0,00% 0,00% 0,88 1.076.390.000 22.279.800 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
GTWR11 Escritórios 78,39 13,72% 12,36% 0,77 940.680.000 657.246 3 5.678,91 803,72 14,15% 0,00%
GZIT11 Multicategoria 35,55 14,33% 20,59% 0,41 828.238.000 378.862 6 6.731,29 1.149,07 17,07% 3,53%
HAAA11 Escritórios 55,99 4,88% 1,53% 0,87 193.445.000 702 2 16.104,30 1.172,97 7,28% 17,10%
HABT11 Multicategoria 65,50 17,32% 15,70% 0,69 532.304.000 1.116.920 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HBCR11 Multicategoria 153,52 5,13% 8,94% 1,31 245.632.000 8.768.000 3 2.052,17 210,08 10,24% 0,00%
HCHG11 Outros 61,98 12,41% 10,53% 0,75 74.376.000 6.818 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HCRI11 Hospital 281,99 34,57% 16,10% 0,98 56.398.000 37.222 2 4.858,56 1.174,80 24,18% 0,00%
HCTR11 Multicategoria 14,07 26,12% 21,35% 0,14 310.725.000 594.528 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HDEL11 Logística 3,33 782,28% 46,97% 0,76 2.797.200 63 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HFOF11 Multicategoria 6,25 12,18% 10,05% 0,80 1.373.080.000 1.977.960 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HGAG11 Outros 13,13 4,93% 0,83% 0,56 3.259.550 378 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HGBL11 Logística 8,54 10,46% 9,26% 0,87 224.276.000 79.681 1 0,00 173,48 0,00% 0,00%
HGBS11 Shoppings 18,70 8,18% 9,25% 0,92 2.699.450.000 4.112.280 16 4.292,73 451,77 10,52% 4,31%
HGCR11 Outros 92,26 12,04% 11,45% 0,94 1.422.470.000 3.321.750 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HGIC11 Multicategoria 50,24 9,04% 15,34% 0,45 23.246.400 5.251 2 1.053,35 0,00 0,00% 0,00%
HGLG11 Multicategoria 147,24 6,61% 8,09% 0,89 6.714.400.000 18.076.000 60 1.866,51 143,89 7,71% 3,23%
HGRE11 Escritórios 118,46 7,44% 8,85% 0,80 1.399.930.000 2.215.560 12 8.704,80 860,45 9,88% 5,93%
HGRU11 Outros 114,35 8,70% 9,42% 0,89 2.657.270.000 6.813.450 100 4.132,29 434,96 10,53% 0,81%
HIRE11 Outros 100,36 2,66% 5,27% 1,00 275.017.000 915.066 4 11.412,60 148,07 1,30% 0,00%
HJCT11 Escritórios 120,00 4,15% 7,28% 1,41 118.950.000 3 1 16.066,90 230,20 1,43% 8,00%
HLOG11 Logística 9,40 9,80% 9,15% 0,79 399.500.000 91.087 2 2.062,80 241,48 11,71% 0,00%
HOFC11 Escritórios 33,09 -4,90% 0,00% 0,58 125.047.000 185.606 2 2.054,54 453,96 22,10% 51,84%
HOSI11 Residencial 74,00 1,91% 3,59% 0,61 42.435.300 2.180 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HPDP11 Shoppings 87,01 4,39% 8,20% 0,91 613.507.000 1.293.020 1 4.618,95 204,12 4,42% 1,65%
HRDF11 Multicategoria 4,01 -1,45% 0,00% 0,46 6.084.870 156 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HREC11 Multicategoria 8,01 11,80% 11,42% 0,90 414.004.000 165.302 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HSAF11 Outros 74,36 15,13% 13,71% 0,83 187.860.000 477.669 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
HSLG11 Logística 77,50 11,78% 9,97% 0,71 981.155.000 14.946.400 6 1.562,94 183,36 11,73% 0,00%
HSML11 Shoppings 83,62 8,09% 9,13% 0,80 1.783.610.000 3.461.700 10 6.557,08 784,27 11,96% 85,82%
HSRE11 Outros 86,45 7,39% 10,04% 1,00 769.295.000 2.558.890 22 6.649,30 651,90 9,80% 0,00%
HTMX11 Hotel 135,40 7,74% 11,55% 0,91 391.048.000 437.050 20 7.048,18 714,46 10,14% 0,00%
HUCG11 Hospital 82,98 7,96% 9,68% 0,65 92.974.800 1.776 2 3.246,82 328,73 10,12% 0,00%
HUSI11 Hospital 1.200,00 9,30% 8,28% 0,91 139.634.000 2.379 1 6.805,84 664,59 9,77% 0,00%
IAAG11 Outros 7,29 18,20% 7,48% 0,74 76.210.900 192.407 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
IAGR11 Multicategoria 4,21 0,04% 0,00% 0,68 11.779.300 13.516 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
IBBP11 Logística 8,25 6,44% 9,73% 0,89 621.808.000 376.193 25 3.071,69 135,76 4,42% 0,22%
IBCR11 Outros 39,25 13,82% 17,63% 0,44 37.618.100 61.642 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ICNE11 Residencial 500,00 27,67% 46,94% 0,81 60.000.000 179 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ICRI11 Outros 88,07 14,48% 12,03% 0,86 339.718.000 664.206 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
INLG11 Logística 62,43 14,95% 11,54% 0,59 281.691.000 150.141 5 2.357,09 375,13 15,92% 0,84%
INRD11 Residencial 73,50 11,05% 9,96% 0,62 83.034.400 75.296 5 3.153,18 494,44 15,68% 1,68%
IRIM11 Multicategoria 60,75 4,19% 14,05% 0,72 2.139.980.000 2.844.350 1 41,25 0,00 0,00% 0,00%
ITIP11 Outros 52,73 3,27% 14,34% 0,77 39.450.000 59.624 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ITIT11 Outros 61,15 5,52% 10,91% 0,78 55.065.200 256.284 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
ITRI11 Outros 76,60 13,56% 12,36% 0,82 478.750.000 1.065.940 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JASC11 Varejo 100,00 7,86% 7,58% 0,87 385.119.000 6.824 17 3.465,14 328,32 9,47% 1,01%
JCCJ11 Shoppings 148,00 6,44% 9,00% 0,74 771.529.000 238.331 1 2.970,97 70,53 2,37% 100,00%
JFLL11 Multicategoria 52,58 8,28% 7,50% 0,51 78.901.400 39.899 1 15.154,80 2.081,10 13,73% 42,00%
JGPX11 Outros 57,27 21,62% 1,80% 0,60 122.629.000 269.756 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JPPA11 Multicategoria 73,05 18,41% 16,93% 0,73 66.040.900 91.018 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JSAF11 Multicategoria 6,98 13,44% 12,54% 0,75 541.113.000 1.467.690 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JSCR11 Multicategoria 8,22 14,70% 12,78% 0,87 181.967.000 364.441 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JSRE11 Multicategoria 58,48 10,98% 8,88% 0,57 1.214.470.000 2.768.790 6 7.524,02 1.176,44 15,64% 5,51%
KCRE11 Multicategoria 8,53 15,17% 11,89% 0,91 307.080.000 350.863 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KDOL11 Multicategoria 86,00 -0,79% 0,55% 0,88 57.704.500 54.049 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KEVE11 Residencial 525,00 26,14% 55,36% 1,42 77.543.000 8.935 1 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KFOF11 Multicategoria 75,55 12,42% 11,41% 0,82 529.950.000 939.619 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KISU11 Outros 5,96 14,50% 12,56% 0,74 263.408.000 434.018 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KIVO11 Outros 54,21 19,52% 17,46% 0,64 120.495.000 420.553 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNCA11 Títulos e Val. Mob. 88,00 12,57% 0,00% 0,86 1.900.790.000 3.116.430 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNCR11 Multicategoria 107,08 9,80% 11,94% 1,05 11.467.200.000 20.473.400 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNHF11 Multicategoria 89,49 14,31% 12,03% 0,89 1.759.660.000 4.110.410 6 20.342,20 1.738,17 8,54% 0,60%
KNHY11 Multicategoria 96,06 12,47% 9,74% 0,97 2.994.490.000 4.688.010 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNIP11 Multicategoria 90,35 12,80% 9,98% 0,97 7.235.060.000 10.423.000 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNPR11 Multicategoria 31,35 29,19% 0,00% 0,33 18.180.200 17.326 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNRE11 Residencial 0,23 1,51% 0,54% 0,36 4.265.850 1.510 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNRI11 Multicategoria 156,00 7,39% 7,53% 0,96 4.399.830.000 7.325.660 18 5.847,05 459,75 7,86% 0,09%
KNSC11 Multicategoria 9,01 13,68% 11,25% 1,03 1.821.840.000 4.457.240 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KNUQ11 Multicategoria 103,73 12,38% 12,67% 1,02 2.228.610.000 4.058.690 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KOPA11 Títulos e Val. Mob. 221,81 53,41% 0,00% 0,22 78.670.900 152.954 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
KORE11 Outros 64,77 20,85% 14,84% 0,61 623.411.000 2.336.320 4 10.183,40 1.788,44 17,56% 0,67%
LAFI11 Outros 121,79 8,86% 5,47% 1,02 93.935.000 3.545 3 9,21 0,88 9,58% 0,00%
LASC11 Shoppings 110,28 10,63% 6,72% 0,84 324.256.000 222.172 2 17.382,60 1.502,14 8,64% 0,00%
LIFE11 Residencial 7,01 15,80% 18,24% 0,73 278.729.000 708.901 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LMAI11 Multicategoria 34,96 6,55% 10,24% 0,31 184.591.000 8.038 2 1.926,30 342,45 17,78% 9,08%
LPLP11 Residencial 241,90 25,39% 47,19% 0,77 193.845.000 541 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LRDI11 Multicategoria 183,70 25,39% 32,40% 3,90 68.013.800 840 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LSAG11 Títulos e Val. Mob. 76,39 16,09% 0,00% 0,78 77.103.000 48.841 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LSOP11 Multicategoria 10,90 -0,49% 1,02% 1,11 34.092.000 53.739 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LVBI11 Logística 98,67 9,09% 8,24% 0,82 1.590.420.000 3.487.000 13 2.062,68 215,87 10,47% 5,75%
MALL11 Shoppings 100,03 14,22% 8,91% 0,83 1.398.630.000 1.520.130 11 4.650,86 755,88 16,25% 3,64%
MANA11 Outros 9,09 10,40% 26,05% 0,97 341.204.000 1.472.540 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MAXR11 Multicategoria 49,00 6,90% 7,23% 0,53 55.157.100 35.168 7 849,87 95,20 11,20% 11,52%
MCCI11 Multicategoria 94,56 11,34% 11,26% 1,00 1.603.740.000 4.523.510 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MCLO11 Logística 10,45 8,96% 10,05% 0,76 1.302.520.000 2.283.930 4 2.029,75 200,64 9,88% 0,00%
MCRE11 Multicategoria 8,06 11,38% 14,46% 0,79 899.487.000 2.924.710 1 1.478,35 144,88 9,80% 11,63%
MFII11 Multicategoria 35,78 12,27% 30,70% 0,37 243.304.000 1.018.410 3 3.885,06 0,00 0,00% 0,00%
MGHT11 Multicategoria 11,06 -13,64% 0,00% 0,50 14.530.500 15.823 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MIDW11 Multicategoria 10,98 -0,20% 3,15% 1,13 207.522.000 9.767.390 3 859,68 0,00 0,00% 0,00%
MMPD11 Multicategoria 67,92 46,57% 48,50% 1,01 36.031.400 45.855 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MXRF11 Logística 9,23 11,37% 12,68% 0,98 4.248.290.000 17.081.800 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
NAVT11 Outros 64,05 15,73% 14,62% 0,73 39.216.700 52.827 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
NCHB11B Multicategoria 7,97 15,42% 14,84% 0,82 121.793.000 7.729 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
NCRA11 Outros 7,70 21,21% 15,44% 0,73 34.341.600 63.185 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
NCRI11 Outros 9,46 13,17% 11,59% 0,94 37.367.000 2.498 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%
