Busca por empresa / fii
Procurar por ação/empresa/fii

Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
PORP4 2,40 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,08% 0,00 22.399.000,00 0,00 13,66%
CFLU4 1.000,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88% 10,72% 1,10 17,68% 32,15% 0,00 60.351.000,00 0,06 8,14%
CSTB4 147,69 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
MNSA4 0,47 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
CSTB3 150,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
CLAN3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,00 -63,96%
PMET3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 4,10% 0,00 -290.863.000,00 0,00 37,74%
POPR4 10,17 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66% 5,65% 1,08 15,25% 19,93% 0,00 545.803.000,00 0,82 30,93%
IVTT3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,40% 0,00 1.083.050.000,00 0,00 20,67%
MNSA3 0,42 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
GNDI3 66,95 -3.584,82 5,84 3,423 2,39% 2,378 79,65 87,05 -6,21 91,13 50,88 3,93% -0,09% 1,17 3,09% -0,16% 0,00 7.116.080.000,00 0,53 25,23%
GUAR4 151,00 -2.200,21 14,43 8,570 0,00% 5,281 20,80 217,88 811,12 220,96 78,78 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 0,00 5.223.160.000,00 0,67 5,56%
PLDN4 486,00 -553,07 1,08 0,919 0,00% 0,611 1,07 -75,56 3,10 -33,12 -33,12 -1,22% -0,17% 10,81 -1,27% -0,20% 0,00 289.939.000,00 0,01 10,26%
BAHI4 86,00 -339,05 18,51 6,009 0,00% 3,812 -19,49 -404,20 -5,48 -419,09 212,84 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
LCSA4 35,09 -337,52 -228,00 79,738 0,00% 125,308 -202,27 -505,80 -96,61 -506,56 -506,56 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
BHGR3 19,10 -272,16 1,10 3,613 0,00% 0,855 -194,45 23,70 -8,56 25,95 14,20 15,24% -1,31% 0,96 3,93% -0,40% 0,00 1.077.600.000,00 0,20 20,67%
DMMO3 1,76 -258,65 -1,72 2,854 0,00% 3,346 11,90 6,37 -1,37 5,90 5,42 44,81% -1,10% 2,25 70,39% 0,66% 0,00 -553.275.000,00 0,00 -17,37%
BAHI5 65,00 -256,26 13,99 4,542 0,00% 2,881 -14,73 -305,50 -4,14 -320,39 162,72 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
FRIO3 301,00 -232,79 -4,57 0,962 0,00% 1,057 -3,23 21,76 -2,17 36,96 22,27 4,42% 0,42% 0,68 7,11% 1,96% 56.533,50 -414.191.000,00 -3,62 9,28%
RJCP3 0,01 -224,70 0,65 0,000 0,00% 0,619 0,00 -522,94 0,00 -523,96 -917,32 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,29% 0,00 17.287.200,00 0,00 0,00%
ABYA3 4,91 -214,80 1,76 2,055 0,00% 0,527 1,98 19,96 -2,75 33,67 33,67 10,29% -0,96% 2,09 2,78% -0,82% 0,00 292.060.000,00 1,31 16,41%
PITI4 1,28 -204,74 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 -2.637,65 0,00 -2.637,65 111,07 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -29,63%
SCLO3 14,10 -161,14 -0,08 0,000 0,00% 0,726 -0,08 -161,14 -0,08 -482,66 -482,66 0,00% 0,00% 0,01 -0,47% 0,05% 0,00 -161.270.000,00 -0,17 -55,74%
ENAT3 26,38 -154,47 1,81 5,050 0,57% 0,862 6,98 53,44 -3,32 60,94 10,03 9,45% -3,27% 1,88 2,20% -1,17% 76.756.200,00 3.877.450.000,00 0,71 13,63%
APER3 44,82 -139,15 1,95 2,863 0,69% 1,112 -17,07 22,47 -4,49 22,76 15,28 12,74% -2,17% 0,74 5,29% -1,40% 120.961,00 469.071.000,00 0,11 39,89%
SYNE3 8,48 -128,90 0,85 3,048 0,00% 0,323 3,83 7,27 -1,27 10,98 8,18 41,91% 1,31% 5,28 4,84% -0,66% 4.551.490,00 1.516.280.000,00 0,64 -2,28%
PLAS3 7,30 -127,03 -0,22 0,096 0,00% 0,134 -0,34 -4,40 -0,10 -17,90 11,06 -2,18% -0,08% 0,45 -3,67% 0,17% 9.914,16 -409.281.000,00 -0,72 28,64%
MRVE3 6,42 -121,19 0,54 0,486 0,00% 0,144 0,60 12,97 -0,62 39,67 26,82 3,75% -0,25% 2,07 1,16% -0,44% 139.265.000,00 6.745.350.000,00 1,16 4,17%
LCSA3 12,50 -120,23 -81,22 28,405 0,00% 44,638 -72,05 -180,18 -34,41 -180,95 -180,95 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
MAGG3 59,40 -119,98 1,32 0,684 0,00% 0,440 9,32 4,07 -1,55 6,41 5,34 16,82% -0,57% 1,14 14,05% -1,10% 0,00 2.246.130.000,00 1,03 9,27%
SQIA3 27,37 -110,33 3,70 3,592 0,20% 1,490 25,87 62,33 -3,84 67,32 18,50 5,76% -2,88% 1,43 2,81% -3,35% 0,00 650.717.000,00 0,65 46,32%
GUAR3 7,11 -103,60 0,68 0,404 0,00% 0,249 0,98 10,26 38,19 13,34 4,76 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 22.535.800,00 5.223.160.000,00 0,67 5,56%
ATOM3 2,17 -100,31 3,05 2,432 14,76% 1,991 2,11 -26,28 3,17 -16,33 -18,22 -9,26% -2,42% 30,64 -32,48% -3,04% 75.495,60 16.924.000,00 0,00 19,39%
LINX3 37,40 -90,95 4,38 7,885 1,52% 2,745 11,96 53,17 47,06 51,49 22,97 14,83% -8,67% 2,14 6,82% -4,81% 0,00 1.619.010.000,00 0,22 15,54%
BNCA3 70,30 -90,30 2,45 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,72% 0,00 3.068.150.000,00 0,00 2,41%
HETA3 96,00 -77,22 -0,14 12,959 0,00% 3,761 -17,50 22,52 -0,14 171,82 171,82 57,54% -16,78% 0,49 16,71% 0,18% 0,00 -351.552.000,00 -0,92 36,54%
AMIL3 32,20 -73,28 7,70 1,129 0,00% 2,003 -16,95 136,58 -5,43 138,61 50,13 0,83% -1,53% 0,75 2,22% -10,51% 0,00 1.532.980.000,00 1,24 28,47%
BRTP3 35,71 -67,26 2,45 1,168 0,00% 0,684 8,98 6,03 -2,40 7,55 7,55 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
IDVL11 140,00 -66,00 60,56 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -91,76% 0,00 237.683.000,00 0,00 0,00%
PRGA4 75,00 -62,20 8,46 2,354 0,00% 2,203 19,22 202,97 -8,05 219,67 35,50 1,16% -3,49% 1,34 1,83% -13,59% 0,00 14.923.400.000,00 1,35 13,36%
MAPT4 9,90 -60,25 -1,46 0,000 0,00% 11,770 -1.819,62 -68,93 -1,30 -68,93 -68,93 0,00% 0,00% 0,00 -17,19% 2,42% 35.966,80 -6.244.000,00 0,00 0,00%
CSNA3 14,21 -59,22 1,08 0,415 13,79% 0,206 2,34 2,52 -0,49 6,17 4,25 16,45% 0,89% 1,32 11,29% -1,82% 124.875.000,00 17.500.700.000,00 2,56 16,76%
CSAN3 14,37 -58,28 1,46 0,663 2,98% 0,195 2,50 3,90 -0,43 10,74 7,24 16,98% 6,43% 1,62 5,79% -2,50% 166.714.000,00 18.481.500.000,00 3,37 39,10%
CLSA3 7,98 -53,55 2,08 2,975 0,00% 1,702 3,63 -17,72 3,79 -13,47 -28,33 -16,78% -5,56% 3,88 -18,48% -3,88% 7.470.090,00 720.924.000,00 0,05 13,21%
PEFX5 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
PEFX3 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
MTIG4 23,00 -49,52 -359,15 56,001 0,00% 36,906 -50,93 -94,31 -44,00 -95,57 -104,60 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
TOYB4 2,50 -47,96 -5,43 5,256 0,00% 4,405 -6,47 -9,04 -3,83 -9,15 -9,67 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
JBSS3 22,43 -46,89 1,15 0,137 4,46% 0,241 1,62 9,64 -0,62 23,99 7,79 1,42% -0,20% 1,64 3,37% -2,45% 175.647.000,00 43.351.100.000,00 2,23 15,94%
IMBI3 5,01 -46,42 2,81 2.659,020 0,00% 0,518 -2,21 -97,12 -0,37 -104,72 -107,45 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
CLAN4 3,00 -44,92 0,47 15,151 0,00% 0,406 -15,50 -82,56 -6,36 -97,43 22,68 -18,35% -33,73% 0,73 -0,50% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,08 -63,96%
TOYB3 2,29 -43,94 -4,97 4,815 0,00% 4,035 -5,93 -8,28 -3,50 -8,39 -8,87 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
EBTP3 10,21 -43,56 1,17 0,548 0,00% 0,353 -502,47 6,42 -0,73 8,46 2,85 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
EBTP4 10,00 -42,66 1,14 0,537 0,00% 0,346 -492,13 6,29 -0,71 8,33 2,81 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
MAPT3 7,00 -42,60 -1,03 0,000 0,00% 8,322 -1.286,60 -48,73 -0,92 -48,73 -48,73 0,00% 0,00% 0,00 -17,19% 2,42% 5.535,09 -6.244.000,00 0,00 0,00%
FBRA4 34,58 -39,57 1,66 0,457 0,00% 0,738 18,94 7,40 -4,43 10,62 10,62 6,18% -1,15% 1,11 11,94% -4,20% 0,00 213.406.000,00 0,77 12,48%
LWSA3 4,87 -39,42 1,01 2,249 1,07% 0,631 5,71 35,60 12,74 22,00 8,99 6,32% -5,70% 1,35 2,42% -2,56% 41.389.700,00 2.882.150.000,00 0,03 38,62%
BRTP4 20,81 -39,19 1,43 0,681 0,00% 0,399 5,23 3,51 -1,40 5,03 5,03 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
LIGH3 16,66 -38,10 6,33 0,499 0,00% 0,333 -0,65 6,19 -0,43 14,35 8,80 8,06% -1,31% 0,25 6,00% -16,62% 0,00 1.033.620.000,00 8,74 2,29%
AURE3 11,79 -37,11 0,95 1,907 28,84% 0,407 5,65 12,91 -1,10 16,39 9,63 14,77% -5,14% 1,54 3,63% -2,57% 56.789.700,00 12.369.000.000,00 0,52 53,48%
HAPV3 3,50 -35,70 0,54 0,964 0,00% 0,351 13,27 44,41 -1,70 52,02 11,35 2,17% -2,70% 1,23 0,88% -1,51% 231.932.000,00 49.092.200.000,00 0,23 51,94%
RCSL3 1,43 -35,16 382,40 3,208 0,00% 3,002 25,45 -60,09 -5,66 -59,92 -106,82 -5,34% -9,13% 1,34 -5,31% -1.087,60% 3.226.000,00 476.000,00 0,00 37,43%
BAHI3 8,91 -35,13 1,92 0,623 0,00% 0,395 -2,02 -41,88 -0,57 -56,77 28,83 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 34.959,80 122.640.000,00 0,98 57,20%
ITEC3 40,10 -35,12 22,04 2.611,690 0,00% 9,216 25,42 -26,00 -68,91 -24,80 -29,56 -10.044,70% -7.435,88% 5,23 -63,06% -62,76% 0,00 20.143.000,00 0,00 -74,79%
IMBI4 3,50 -32,43 1,96 1.857,600 0,00% 0,362 -1,54 -67,85 -0,26 -75,44 -77,41 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
PRTX3 2,77 -32,27 -145,32 297,651 0,00% 1,400 -2,57 -97,11 -1,43 -128,99 37,19 -306,50% -922,47% 0,05 -1,50% 450,37% 0,00 -18.917.000,00 -49,85 307,96%
OMGE3 27,57 -32,03 1,59 3,419 0,00% 0,543 10,86 12,56 -1,06 24,34 13,09 27,23% -11,12% 1,72 4,69% -4,95% 0,00 3.483.570.000,00 1,66 38,73%
DFVA3 9,90 -31,38 60,69 4,327 0,00% 5,365 29,10 -55,91 -31,47 -58,28 -58,28 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
ASTA4 25,83 -30,79 1,00 0,652 0,00% 0,446 2,57 19,90 -3,30 33,20 33,20 3,28% -2,12% 1,71 2,52% -3,25% 0,00 515.672.000,00 0,85 -4,73%
AMBP3 10,41 -30,61 1,00 0,357 0,87% 0,149 0,62 1,73 -0,42 5,93 4,20 20,64% 1,16% 2,37 11,86% -3,26% 14.737.200,00 1.742.600.000,00 4,09 87,83%
CRFB3 11,27 -29,89 1,24 0,216 0,75% 0,256 -8,52 6,39 -0,87 8,77 5,76 3,38% -0,58% 0,94 6,15% -4,14% 81.728.000,00 19.218.000.000,00 1,10 17,07%
VGOR4 5,87 -29,58 7,18 1,229 0,00% 1,468 113,97 27,32 -3,22 34,09 34,09 4,50% -4,59% 1,04 6,00% -24,29% 0,00 135.178.000,00 1,89 4,77%
CRBM3 90,00 -28,95 3,26 1,498 0,00% 1,172 2,98 -15,45 16,90 -14,17 -14,17 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
RNEW11 3,16 -28,45 0,28 1,153 0,00% 0,085 -0,88 2,25 -0,13 11,28 5,99 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 36.514,90 933.020.000,00 1,15 31,75%
RNEW3 1,05 -28,36 0,28 1,150 0,00% 0,085 -0,88 2,25 -0,13 11,27 5,99 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 106.710,00 933.020.000,00 1,15 31,75%
RNEW4 1,02 -27,55 0,27 1,117 0,00% 0,083 -0,85 2,18 -0,13 11,21 5,96 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 207.970,00 933.020.000,00 1,15 31,75%
DFVA4 8,00 -25,35 49,04 3,497 0,00% 4,335 23,51 -45,18 -25,43 -47,55 -47,55 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
BIOM3 16,22 -24,70 16,73 17,407 0,00% 5,969 46,64 -30,11 -22,01 -31,57 -31,57 -57,82% -70,47% 1,52 -25,96% -67,75% 1.259.470,00 122.940.000,00 1,25 77,61%
SEER3 5,27 -24,19 0,56 0,371 0,00% 0,194 3,11 2,91 -0,48 5,31 2,70 12,75% -1,53% 1,33 7,40% -2,32% 5.038.860,00 1.209.490.000,00 0,71 10,69%
PTBL3 5,89 -23,64 2,15 0,379 3,57% 0,252 78,42 7,63 -0,53 15,84 6,98 4,97% -1,60% 1,01 4,81% -9,10% 4.557.090,00 385.934.000,00 3,57 20,35%
OFSA3 21,80 -23,53 1,71 1,247 1,27% 0,920 1,97 12,01 4,92 13,31 9,72 10,38% -5,30% 3,56 10,88% -7,25% 183.774,00 689.374.000,00 0,63 12,70%
MODL3 3,08 -22,99 1,88 0,000 0,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
TAMM4 52,73 -22,74 3,80 0,626 0,00% 0,524 -31,11 9,77 -0,96 18,01 9,66 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
TAMM3 52,60 -22,68 3,79 0,625 0,00% 0,523 -31,04 9,74 -0,96 17,98 9,65 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
KROT11 40,00 -21,76 0,92 1,844 0,00% 0,427 8,16 8,68 -1,44 13,52 8,78 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 0,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
MODL11 8,46 -21,05 1,72 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
TPIS3 3,80 -20,85 0,19 0,162 4,83% 0,059 -0,48 2,33 -0,10 22,78 6,50 6,95% -1,02% 0,33 2,68% -0,89% 192.645,00 897.436.000,00 1,70 2,27%
CASH3 4,40 -20,62 0,49 1,172 54,65% 0,391 0,63 -5,38 0,70 3,95 5,48 -21,76% -7,82% 5,63 -22,96% -2,39% 16.885.100,00 776.479.000,00 0,00 47,01%
MODL4 2,72 -20,30 1,66 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
LVTC3 3,72 -20,25 0,38 0,267 0,00% 0,178 0,70 1,35 -1,38 0,78 0,37 19,72% -1,32% 2,74 15,38% -1,87% 69.364,60 635.111.000,00 0,00 7,08%
CESP3 25,55 -19,83 1,12 6,411 0,00% 0,657 7,94 14,42 -2,26 16,13 9,88 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
CESP6 25,25 -19,59 1,11 6,336 0,00% 0,649 7,85 14,25 -2,23 15,96 9,78 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
KROT4 5,12 -19,49 0,82 1,652 0,00% 0,382 7,31 7,77 -1,29 12,62 8,19 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 0,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
CESP5 25,00 -19,40 1,10 6,273 0,00% 0,643 7,77 14,11 -2,21 15,82 9,69 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
CRBM7 60,00 -19,30 2,18 0,999 0,00% 0,782 1,99 -10,30 11,26 -9,02 -9,02 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
WMBY3 25,39 -19,30 2,87 0,836 0,00% 0,182 1,20 8,62 -1,50 25,02 25,02 9,70% -7,05% 1,44 2,39% -14,86% 0,00 212.439.000,00 6,51 -14,48%
TDBH4 0,66 -18,63 1,28 0,906 0,00% 0,811 -6,15 8,73 -5,66 10,23 10,23 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
TANC4 43,00 -18,54 3,10 0,511 0,00% 0,428 -25,37 7,96 -0,78 16,20 8,69 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
CCIM3 5,52 -16,44 0,94 0,498 0,00% 0,198 0,53 8,96 -1,09 25,04 38,84 5,55% -3,03% 2,58 2,38% -5,75% 0,00 660.347.000,00 1,93 29,98%
MNDL3 44,00 -15,98 0,74 0,131 0,00% 0,081 -0,66 1,28 -0,16 6,27 5,29 10,22% -0,82% 0,76 6,80% -4,66% 28.809,70 146.648.000,00 2,93 15,92%
TDBH3 0,56 -15,81 1,08 0,769 0,00% 0,688 -5,22 7,40 -4,80 8,91 8,91 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
CBEE3 11,80 -15,64 0,56 0,384 0,00% 0,170 -0,63 3,33 -0,33 9,73 5,43 11,56% -2,46% 0,40 5,50% -3,59% 5.692,56 5.340.880.000,00 1,11 8,04%
PCAR4 72,11 -15,56 7,49 1,836 0,00% 1,603 27,23 31,03 -3,60 32,37 16,23 5,92% -11,09% 1,21 7,57% -48,15% 0,00 4.717.000.000,00 1,12 -27,70%
GBIO33 10,40 -14,97 1,32 1,518 0,00% 0,791 7,57 13,53 17,58 16,06 16,06 11,21% -10,14% 1,31 7,12% -8,83% 0,00 838.439.000,00 0,31 -8,99%
TEND3 11,61 -14,91 1,66 0,492 0,00% 0,314 1,45 7,47 -1,24 10,22 7,73 6,59% -3,53% 1,64 5,21% -11,15% 41.099.000,00 859.524.000,00 1,45 8,89%
PCAR5 67,12 -14,49 6,97 1,709 0,00% 1,492 25,35 28,89 -3,36 30,23 15,15 5,92% -11,09% 1,21 7,57% -48,15% 0,00 4.717.000.000,00 1,12 -27,70%
BRFS3 17,05 -14,14 1,92 0,535 0,00% 0,501 4,37 46,14 -1,83 62,84 10,16 1,16% -3,49% 1,34 1,83% -13,59% 156.945.000,00 14.923.400.000,00 1,35 13,36%
ESPA3 0,90 -14,07 0,38 0,323 0,00% 0,142 145,15 2,79 -0,69 8,88 5,07 11,59% -2,54% 1,00 5,56% -2,69% 792.255,00 857.790.000,00 1,01 15,42%
LECO4 1,46 -13,48 2,00 0,637 0,00% 0,924 -16,84 -29,69 -3,16 -32,69 -32,69 -2,14% -4,72% 0,82 -3,48% -14,82% 0,00 105.928.000,00 0,20 3,58%
SEDU3 23,80 -13,36 15,00 3,443 0,00% 1,531 57,90 -22,47 -2,67 -28,68 -69,64 -15,33% -25,73% 1,09 -8,15% -112,29% 0,00 415.869.000,00 4,67 10,87%
TESA3 48,00 -13,30 1,62 1,007 0,00% 0,523 -11,10 9,41 -1,35 15,25 10,09 10,71% -7,58% 0,86 6,42% -12,18% 0,00 858.223.000,00 1,04 15,48%
DTCY3 4,70 -13,22 -13,09 8,260 0,00% 8,815 -28,84 -12,95 -6,91 -13,24 -26,42 -63,78% -62,47% 0,57 -82,01% 99,00% 290,58 -3.997.000,00 -0,52 -16,00%
BIOM4 8,68 -13,22 8,96 9,315 0,00% 3,194 24,96 -16,11 -11,78 -17,57 -17,57 -57,82% -70,47% 1,52 -25,96% -67,75% 0,00 122.940.000,00 1,25 77,61%
ARTR3 10,01 -13,01 1,31 0,960 0,00% 0,304 -6,23 4,68 -0,45 13,61 6,93 20,53% -7,38% 0,64 7,11% -10,05% 0,00 4.401.740.000,00 2,80 12,37%
IGUA3 8,15 -12,52 -1,44 0,568 0,00% 0,564 -0,65 8,22 -0,60 14,80 5,80 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
FGUI3 12,00 -12,41 -2,15 16,009 0,00% 25,203 -2,20 -57,76 -2,05 -70,17 -70,17 -27,72% -129,00% 0,04 -60,74% 17,32% 0,00 -222.024.000,00 -0,46 2,13%
IGUA6 8,07 -12,40 -1,43 0,562 0,00% 0,558 -0,64 8,14 -0,59 14,72 5,77 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
RCSL4 0,50 -12,29 133,71 1,122 0,00% 1,050 8,90 -21,01 -1,98 -20,84 -37,15 -5,34% -9,13% 1,34 -5,31% -1.087,60% 3.690.670,00 476.000,00 0,00 37,43%
IGUA5 7,98 -12,26 -1,41 0,556 0,00% 0,552 -0,64 8,04 -0,59 14,63 5,73 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
ALPK3 4,00 -11,75 2,36 0,640 0,00% 0,345 -2,51 2,66 -0,48 6,41 3,73 24,03% -5,02% 0,49 14,94% -20,12% 568.241,00 367.314.000,00 3,84 10,44%
PRVI3 10,54 -11,74 1,61 0,919 0,00% 0,565 -250,86 9,71 -1,48 9,87 6,39 9,46% -7,83% 0,99 6,15% -13,71% 0,00 525.170.000,00 0,10 16,19%
MGLU3 1,50 -11,32 1,15 0,301 0,00% 0,296 3,94 18,98 -1,45 25,80 8,25 1,59% -2,66% 1,16 2,36% -10,19% 247.644.000,00 9.610.530.000,00 0,77 15,89%
MTIG3 5,21 -11,22 -81,36 12,686 0,00% 8,360 -11,54 -21,36 -9,97 -22,62 -24,76 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
SIMH3 6,26 -11,04 1,64 0,172 0,30% 0,078 0,80 1,12 -0,13 8,18 5,00 15,27% -2,05% 1,45 9,30% -14,89% 25.466.200,00 3.326.250.000,00 13,62 39,22%
CPNY3 2,35 -11,00 0,42 0,232 0,00% 0,054 0,20 1,21 -0,13 4,21 4,21 19,13% -2,11% 2,26 5,48% -3,86% 0,00 398.830.000,00 2,33 20,10%
PTBL4 2,59 -10,39 0,95 0,167 0,00% 0,111 34,48 3,36 -0,23 11,56 5,09 4,97% -1,60% 1,01 4,81% -9,10% 0,00 385.934.000,00 3,57 20,35%
ECPR4 90,74 -9,92 1,22 0,000 0,00% 0,624 175,57 -82,97 -1,29 -82,60 -82,72 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
ECPR3 90,25 -9,87 1,21 0,000 0,00% 0,621 174,62 -82,52 -1,29 -82,15 -82,27 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
TELB3 13,98 -9,48 0,85 2,897 0,00% 0,302 0,91 -3,94 -1,24 -0,36 -2,07 -73,50% -30,55% 5,73 -11,44% -8,93% 21.150,90 1.425.650.000,00 0,07 18,43%
ZAMP3 3,23 -9,09 0,64 0,231 0,00% 0,216 -2,20 8,96 -0,49 15,81 2,91 2,58% -2,55% 0,69 2,99% -7,02% 3.594.230,00 1.393.680.000,00 0,80 11,32%
TERI3 64,28 -8,83 0,29 0,107 0,00% 0,081 7,90 7,20 -0,26 39,56 39,56 1,49% -1,91% 1,03 1,25% -3,27% 0,00 3.641.000.000,00 1,43 7,94%
NORD3 8,98 -8,46 -0,37 23,745 0,00% 3,076 -0,36 -242,68 -0,33 -397,46 -397,46 -9,78% -280,55% 0,01 -1,29% 4,32% 9.018,67 -162.544.000,00 -0,23 12,91%
SEMP3 16,86 -8,12 1,36 15,081 0,00% 1,201 15,67 -4,42 15,67 -4,07 -4,07 -340,98% -185,82% 1,64 -30,21% -16,81% 0,00 118.441.000,00 0,00 -10,37%
BAHI11 2,00 -7,88 0,43 0,140 0,00% 0,089 -0,45 -9,40 -0,13 -24,29 12,34 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
SZPQ4 6,64 -7,85 2,20 0,855 0,00% 0,744 2,62 -20,31 -3,17 -22,77 -22,77 -4,21% -10,89% 2,97 -3,77% -28,00% 0,00 684.467.000,00 0,30 -11,71%
