Busca por empresa / fii
Procurar por ação/empresa/fii

Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
POPR4 10,17 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66% 5,65% 1,08 15,25% 19,93% 0,00 545.803.000,00 0,82 30,93%
MNSA3 0,42 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
MNSA4 0,47 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
CSTB3 150,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
CFLU4 1.000,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88% 10,72% 1,10 17,68% 32,15% 0,00 60.351.000,00 0,06 8,14%
PMET3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 4,10% 0,00 -290.863.000,00 0,00 37,74%
PORP4 2,40 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,08% 0,00 22.399.000,00 0,00 13,66%
IVTT3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,40% 0,00 1.083.050.000,00 0,00 20,67%
CSTB4 147,69 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
CLAN3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,00 -63,96%
MSPA3 47,00 -7.342,32 0,36 1,810 0,26% 0,205 -7,63 -18,37 -0,59 -27,40 -197,68 -9,85% -0,02% 0,76 -1,19% 0,00% 0,00 835.562.000,00 0,23 9,33%
MSPA4 36,30 -5.670,77 0,28 1,398 0,37% 0,158 -5,90 -14,19 -0,45 -23,22 -167,50 -9,85% -0,02% 0,76 -1,19% 0,00% 0,00 835.562.000,00 0,23 9,33%
GNDI3 66,95 -3.584,82 5,84 3,423 2,39% 2,378 79,65 87,05 -6,21 91,13 50,88 3,93% -0,09% 1,17 3,09% -0,16% 0,00 7.116.080.000,00 0,53 25,23%
PLDN4 486,00 -553,07 1,08 0,919 0,00% 0,611 1,07 -75,56 3,10 -33,12 -33,12 -1,22% -0,17% 10,81 -1,27% -0,20% 0,00 289.939.000,00 0,01 10,26%
LCSA4 35,09 -337,52 -228,00 79,738 0,00% 125,308 -202,27 -505,80 -96,61 -506,56 -506,56 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
BHGR3 19,10 -272,16 1,10 3,613 0,00% 0,855 -194,45 23,70 -8,56 25,95 14,20 15,24% -1,31% 0,96 3,93% -0,40% 0,00 1.077.600.000,00 0,20 20,67%
DMMO3 1,76 -258,65 -1,72 2,854 0,00% 3,346 11,90 6,37 -1,37 5,90 5,42 44,81% -1,10% 2,25 70,39% 0,66% 0,00 -553.275.000,00 0,00 -17,37%
RJCP3 0,01 -224,70 0,65 0,000 0,00% 0,619 0,00 -522,94 0,00 -523,96 -917,32 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,29% 0,00 17.287.200,00 0,00 0,00%
ABYA3 4,91 -214,80 1,76 2,055 0,00% 0,527 1,98 19,96 -2,75 33,67 33,67 10,29% -0,96% 2,09 2,78% -0,82% 0,00 292.060.000,00 1,31 16,41%
PITI4 1,28 -204,74 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 -2.637,65 0,00 -2.637,65 111,07 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -29,63%
TUPY4 48,21 -149,28 1,93 0,605 0,00% 0,597 1,64 7,54 -11,65 10,54 7,20 8,03% -0,42% 2,33 11,44% -1,29% 0,00 3.314.060.000,00 1,28 21,64%
ALPK3 3,00 -141,88 1,88 0,397 0,00% 0,265 -2,27 1,61 -0,38 4,75 2,95 24,58% 0,20% 0,58 18,34% -1,33% 347.536,00 346.060.000,00 4,14 29,05%
LCSA3 12,50 -120,23 -81,22 28,405 0,00% 44,638 -72,05 -180,18 -34,41 -180,95 -180,95 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
MAGG3 59,40 -119,98 1,32 0,684 0,00% 0,440 9,32 4,07 -1,55 6,41 5,34 16,82% -0,57% 1,14 14,05% -1,10% 0,00 2.246.130.000,00 1,03 9,27%
DOHL3 6,51 -117,73 0,71 0,770 0,15% 0,495 1,03 -15,12 1,83 -17,44 -51,74 -5,09% -0,65% 6,00 -3,66% -0,60% 58,11 693.418.000,00 0,22 0,73%
GOLL4 0,79 -112,13 -34,34 47,427 0,00% 40,498 -49,36 -1.785,15 -21,29 -1.822,83 595,66 -2,66% -42,30% 0,25 -2,78% 30,63% 14.087.700,00 -27.683.900.000,00 -0,79 43,00%
SQIA3 27,37 -110,33 3,70 3,592 0,00% 1,490 25,87 62,33 -3,84 67,32 18,50 5,76% -2,88% 1,43 2,81% -3,35% 0,00 650.717.000,00 0,65 46,32%
AMBP3 141,79 -105,35 18,00 3,439 0,00% 1,379 4,77 20,79 -3,28 26,27 15,84 16,54% -1,97% 2,88 9,64% -17,09% 27.630.500,00 1.315.480.000,00 8,50 64,52%
LINX3 37,40 -90,95 4,38 7,885 1,52% 2,745 11,96 53,17 47,06 51,49 22,97 14,83% -8,67% 2,14 6,82% -4,81% 0,00 1.619.010.000,00 0,22 15,54%
BNCA3 70,30 -90,30 2,45 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,72% 0,00 3.068.150.000,00 0,00 2,41%
DOHL4 4,25 -76,86 0,46 0,502 0,26% 0,323 0,68 -9,87 1,19 -12,19 -36,17 -5,09% -0,65% 6,00 -3,66% -0,60% 4.553,00 693.418.000,00 0,22 0,73%
VSTE3 6,03 -73,55 0,67 0,611 0,02% 0,419 4,89 16,46 -5,11 23,58 4,61 3,71% -0,83% 1,41 2,84% -0,91% 217.954,00 1.029.440.000,00 0,33 16,88%
AMIL3 32,20 -73,28 7,70 1,129 0,00% 2,003 -16,95 136,58 -5,43 138,61 50,13 0,83% -1,53% 0,75 2,22% -10,51% 0,00 1.532.980.000,00 1,24 28,47%
BRTP3 35,71 -67,26 2,45 1,168 0,00% 0,684 8,98 6,03 -2,40 7,55 7,55 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
SUZB3 50,61 -67,10 1,67 1,293 3,99% 0,412 3,01 4,49 -0,78 9,73 5,78 28,76% -1,85% 2,61 10,69% -2,48% 306.808.000,00 38.398.300.000,00 2,37 7,81%
IDVL11 140,00 -66,00 60,56 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -91,76% 0,00 237.683.000,00 0,00 0,00%
SCLO3 14,10 -61,77 -103,17 0,000 0,00% 238,528 -93,30 -46,20 -87,49 -46,29 -46,29 0,00% 0,00% 0,19 -525,24% 167,02% 0,00 -131.198,00 -0,21 0,00%
FRIO3 205,00 -57,43 3,93 0,561 0,00% 0,668 5,20 14,26 -6,43 22,13 12,20 3,93% -1,43% 1,23 6,73% -6,84% 36.461,10 327.983.000,00 2,50 7,68%
OPCT3 6,42 -55,62 1,36 0,760 0,00% 0,440 3,35 5,59 -1,26 10,83 4,96 13,60% -1,37% 1,67 9,57% -2,44% 2.474.140,00 944.915.000,00 1,72 28,57%
TUPY3 16,98 -52,58 0,68 0,213 8,93% 0,210 0,58 2,66 -4,10 5,66 3,87 8,03% -0,42% 2,33 11,44% -1,29% 8.209.520,00 3.314.060.000,00 1,28 21,64%
PEFX3 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
PEFX5 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
FIEI3 13,01 -49,54 0,40 12,569 0,00% 0,299 2,93 -5,32 -6,42 -7,20 -7,65 -236,46% -25,49% 2,05 -5,93% -0,80% 27.080,00 79.440.000,00 0,15 -2,13%
MTIG4 23,00 -49,52 -359,15 56,001 0,00% 36,906 -50,93 -94,31 -44,00 -95,57 -104,60 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
TOYB4 2,50 -47,96 -5,43 5,256 0,00% 4,405 -6,47 -9,04 -3,83 -9,15 -9,67 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
IMBI3 5,01 -46,42 2,81 2.659,020 0,00% 0,518 -2,21 -97,12 -0,37 -104,72 -107,45 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
CLAN4 3,00 -44,92 0,47 15,151 0,00% 0,406 -15,50 -82,56 -6,36 -97,43 22,68 -18,35% -33,73% 0,73 -0,50% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,08 -63,96%
PETZ3 3,95 -44,89 1,10 0,540 7,30% 0,473 3,29 10,48 -2,19 11,02 3,68 5,15% -1,20% 1,68 5,58% -2,45% 31.572.500,00 1.658.800.000,00 0,27 20,25%
TOYB3 2,29 -43,94 -4,97 4,815 0,00% 4,035 -5,93 -8,28 -3,50 -8,39 -8,87 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
EBTP3 10,21 -43,56 1,17 0,548 0,00% 0,353 -502,47 6,42 -0,73 8,46 2,85 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
EBTP4 10,00 -42,66 1,14 0,537 0,00% 0,346 -492,13 6,29 -0,71 8,33 2,81 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
CASH3 6,76 -42,66 2,16 1,990 28,83% 1,566 3,52 -45,14 4,22 -31,48 -131,06 -4,41% -5,33% 3,35 -6,86% -5,07% 35.507.500,00 352.593.000,00 0,00 21,69%
FBRA4 34,58 -39,57 1,66 0,457 0,00% 0,738 18,94 7,40 -4,43 10,62 10,62 6,18% -1,15% 1,11 11,94% -4,20% 0,00 213.406.000,00 0,77 12,48%
DTCY3 3,05 -39,29 29,83 5,542 0,00% 4,127 9,31 -40,85 84,87 -39,55 -262,93 -13,57% -14,10% 1,95 -11,95% -75,92% 4.025,34 1.138.000,00 0,00 -16,79%
BRTP4 20,81 -39,19 1,43 0,681 0,00% 0,399 5,23 3,51 -1,40 5,03 5,03 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
IRBR3 44,20 -35,22 0,71 0,603 0,00% 0,225 0,00 4,67 0,00 0,00 0,00 12,90% -1,71% 0,00 0,00% -2,02% 37.763.800,00 5.087.450.000,00 0,00 0,00%
ITEC3 40,10 -35,12 22,04 2.611,690 0,00% 9,216 25,42 -26,00 -68,91 -24,80 -29,56 -10.044,70% -7.435,88% 5,23 -63,06% -62,76% 0,00 20.143.000,00 0,00 -74,79%
SCAR3 16,81 -33,69 0,63 2,113 10,38% 0,352 1,87 8,15 -1,87 16,45 11,29 25,92% -6,17% 3,95 4,61% -1,88% 408.059,00 1.533.970.000,00 0,76 23,25%
APER3 46,75 -32,82 2,02 2,677 0,00% 1,015 115,28 14,43 -4,33 15,41 11,57 18,55% -8,24% 1,03 8,33% -6,15% 0,00 472.202.000,00 0,40 42,20%
IMBI4 3,50 -32,43 1,96 1.857,600 0,00% 0,362 -1,54 -67,85 -0,26 -75,44 -77,41 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
PRTX3 2,77 -32,27 -145,32 297,651 0,00% 1,400 -2,57 -97,11 -1,43 -128,99 37,19 -306,50% -922,47% 0,05 -1,50% 450,37% 0,00 -18.917.000,00 -49,85 307,96%
DFVA3 9,90 -31,38 60,69 4,327 0,00% 5,365 29,10 -55,91 -31,47 -58,28 -58,28 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
BAHI4 86,00 -31,18 30,18 6,332 0,00% 4,533 -21,32 1.236,85 -6,60 1.257,59 126,70 0,51% -20,56% 0,32 0,39% -96,77% 0,00 75.212.000,00 0,72 13,04%
ASTA4 25,83 -30,79 1,00 0,652 0,00% 0,446 2,57 19,90 -3,30 33,20 33,20 3,28% -2,12% 1,71 2,52% -3,25% 0,00 515.672.000,00 0,85 -4,73%
HAPV3 32,19 -30,62 0,33 0,557 0,00% 0,218 2,54 18,90 -1,22 23,19 11,28 2,95% -1,82% 2,10 1,33% -1,08% 202.874.000,00 48.864.200.000,00 0,27 37,75%
VGOR4 5,87 -29,58 7,18 1,229 0,00% 1,468 113,97 27,32 -3,22 34,09 34,09 4,50% -4,59% 1,04 6,00% -24,29% 0,00 135.178.000,00 1,89 4,77%
CRBM3 90,00 -28,95 3,26 1,498 0,00% 1,172 2,98 -15,45 16,90 -14,17 -14,17 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
AVLL3 1,71 -28,51 -3,84 0,481 0,00% 0,240 -3,77 1,75 -0,37 4,02 3,99 27,52% 1,39% 0,86 17,59% 13,47% 24.151,90 -86.998.000,00 -7,67 33,53%
SUZB5 21,13 -28,01 0,70 0,540 0,00% 0,172 1,25 1,88 -0,32 7,12 4,23 28,76% -1,85% 2,61 10,69% -2,48% 0,00 38.398.300.000,00 2,37 7,81%
DFVA4 8,00 -25,35 49,04 3,497 0,00% 4,335 23,51 -45,18 -25,43 -47,55 -47,55 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
CLSA3 10,51 -24,46 3,06 4,148 0,00% 2,300 7,91 -13,18 8,04 -10,92 -16,07 -31,48% -16,96% 2,19 -30,79% -12,52% 0,00 644.827.000,00 0,00 -0,03%
SUZB6 17,88 -23,71 0,59 0,457 0,00% 0,146 1,06 1,59 -0,27 6,83 4,05 28,76% -1,85% 2,61 10,69% -2,48% 0,00 38.398.300.000,00 2,37 7,81%
BAHI5 65,00 -23,57 22,81 4,786 0,00% 3,426 -16,11 934,83 -4,99 955,57 96,27 0,51% -20,56% 0,32 0,39% -96,77% 0,00 75.212.000,00 0,72 13,04%
MODL3 3,08 -22,99 1,88 0,000 0,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
TAMM4 52,73 -22,74 3,80 0,626 0,00% 0,524 -31,11 9,77 -0,96 18,01 9,66 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
TAMM3 52,60 -22,68 3,79 0,625 0,00% 0,523 -31,04 9,74 -0,96 17,98 9,65 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
MAPT4 3,80 -21,69 -0,54 0,000 0,00% 4,512 -61,27 -28,39 -0,48 -28,38 -28,38 0,00% 0,00% 0,02 -15,95% 2,49% 5.453,43 -6.474.000,00 0,00 0,00%
RAIL3 16,58 -21,53 2,11 2,235 4,89% 0,598 6,04 5,44 -1,19 7,76 3,86 41,11% -10,28% 1,90 13,27% -9,78% 193.032.000,00 14.598.900.000,00 1,44 18,10%
MODL11 8,46 -21,05 1,72 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
MODL4 2,72 -20,30 1,66 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
MOAR3 132,00 -19,93 1,63 0,000 38,03% 0,763 1,51 -63,33 10,66 -42,04 -43,18 0,00% 0,00% 6,12 -2,83% -8,19% 86.121,20 990.925.000,00 0,68 -99,45%
JALL3 3,57 -19,37 0,54 0,464 1,90% 0,152 0,87 3,64 -0,38 14,73 3,23 12,75% -2,39% 2,19 5,17% -2,79% 2.291.100,00 2.003.170.000,00 2,27 19,85%
CRBM7 60,00 -19,30 2,18 0,999 0,00% 0,782 1,99 -10,30 11,26 -9,02 -9,02 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
WMBY3 25,39 -19,30 2,87 0,836 0,00% 0,182 1,20 8,62 -1,50 25,02 25,02 9,70% -7,05% 1,44 2,39% -14,86% 0,00 212.439.000,00 6,51 -14,48%
TDBH4 0,66 -18,63 1,28 0,906 0,00% 0,811 -6,15 8,73 -5,66 10,23 10,23 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
TANC4 43,00 -18,54 3,10 0,511 0,00% 0,428 -25,37 7,96 -0,78 16,20 8,69 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
PCAR4 72,11 -18,46 12,79 1,864 0,00% 1,826 -265,88 23,22 -3,23 24,78 14,06 8,03% -10,08% 0,98 10,54% -69,32% 0,00 2.764.000.000,00 1,65 -22,98%
AURA33 44,90 -18,32 12,14 2,774 0,99% 1,491 34,20 6,95 -2,55 8,06 8,06 39,90% -15,14% 1,17 29,18% -66,27% 17.498.900,00 803.132.000,00 3,34 11,47%
MAPT3 3,05 -17,41 -0,43 0,000 0,00% 3,621 -49,17 -22,79 -0,39 -22,78 -22,78 0,00% 0,00% 0,02 -15,95% 2,49% 20,80 -6.474.000,00 0,00 0,00%
PCAR5 67,12 -17,18 11,91 1,735 0,00% 1,699 -247,48 21,61 -3,01 23,18 13,15 8,03% -10,08% 0,98 10,54% -69,32% 0,00 2.764.000.000,00 1,65 -22,98%
CVCB3 2,39 -16,44 2,42 0,870 0,00% 0,337 -4,15 10,94 -1,19 12,36 4,18 7,96% -5,29% 0,88 4,17% -14,72% 27.776.800,00 519.227.000,00 1,09 35,60%
CCIM3 5,52 -16,44 0,94 0,498 0,00% 0,198 0,53 8,96 -1,09 25,04 38,84 5,55% -3,03% 2,58 2,38% -5,75% 0,00 660.347.000,00 1,93 29,98%
AESB3 8,11 -16,17 1,17 1,733 0,00% 0,368 -6,64 7,87 -0,72 17,48 8,98 22,02% -7,53% 0,67 5,14% -7,21% 0,00 5.975.380.000,00 1,65 15,40%
TDBH3 0,56 -15,81 1,08 0,769 0,00% 0,688 -5,22 7,40 -4,80 8,91 8,91 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
SIMH3 4,25 -15,72 1,31 0,087 1,65% 0,044 0,42 0,51 -0,08 6,82 4,37 16,99% 0,04% 1,45 11,37% -8,36% 27.380.500,00 2.824.120.000,00 20,98 43,68%
BIOM4 8,68 -15,33 4,39 7,649 0,00% 2,457 7,96 -16,83 42,93 -16,87 -16,70 -45,46% -49,90% 2,64 -21,80% -28,61% 0,00 250.993.000,00 0,46 18,27%
GBIO33 10,40 -14,97 1,32 1,518 0,00% 0,791 7,57 13,53 17,58 16,06 16,06 11,21% -10,14% 1,31 7,12% -8,83% 0,00 838.439.000,00 0,31 -8,99%
LECO4 1,46 -13,48 2,00 0,637 0,00% 0,924 -16,84 -29,69 -3,16 -32,69 -32,69 -2,14% -4,72% 0,82 -3,48% -14,82% 0,00 105.928.000,00 0,20 3,58%
BIOM3 7,63 -13,48 3,86 6,724 0,00% 2,159 6,99 -14,79 37,74 -14,83 -14,68 -45,46% -49,90% 2,64 -21,80% -28,61% 512.095,00 250.993.000,00 0,46 18,27%
SEDU3 23,80 -13,36 15,00 3,443 0,00% 1,531 57,90 -22,47 -2,67 -28,68 -69,64 -15,33% -25,73% 1,09 -8,15% -112,29% 0,00 415.869.000,00 4,67 10,87%
TESA3 48,00 -13,30 1,62 1,007 0,00% 0,523 -11,10 9,41 -1,35 15,25 10,09 10,71% -7,58% 0,86 6,42% -12,18% 0,00 858.223.000,00 1,04 15,48%
IGUA3 8,15 -12,52 -1,44 0,568 0,00% 0,564 -0,65 8,22 -0,60 14,80 5,80 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
FGUI3 12,00 -12,41 -2,15 16,009 0,00% 25,203 -2,20 -57,76 -2,05 -70,17 -70,17 -27,72% -129,00% 0,04 -60,74% 17,32% 0,00 -222.024.000,00 -0,46 2,13%
IGUA6 8,07 -12,40 -1,43 0,562 0,00% 0,558 -0,64 8,14 -0,59 14,72 5,77 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
IGUA5 7,98 -12,26 -1,41 0,556 0,00% 0,552 -0,64 8,04 -0,59 14,63 5,73 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
PRVI3 10,54 -11,74 1,61 0,919 0,00% 0,565 -250,86 9,71 -1,48 9,87 6,39 9,46% -7,83% 0,99 6,15% -13,71% 0,00 525.170.000,00 0,10 16,19%
MTIG3 5,21 -11,22 -81,36 12,686 0,00% 8,360 -11,54 -21,36 -9,97 -22,62 -24,76 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
AALR3 5,07 -11,00 0,72 0,621 0,00% 0,270 -61,23 6,25 -0,77 10,64 5,69 9,94% -4,95% 0,98 4,74% -6,53% 370.565,00 1.074.970.000,00 0,62 5,32%
CPNY3 2,35 -11,00 0,42 0,232 0,00% 0,054 0,20 1,21 -0,13 4,21 4,21 19,13% -2,11% 2,26 5,48% -3,86% 0,00 398.830.000,00 2,33 20,10%
ENJU3 1,02 -10,04 0,67 0,791 0,00% 0,496 1,29 -6,55 1,62 -0,39 2,24 -12,07% -7,88% 3,20 -16,43% -6,64% 1.247.740,00 313.950.000,00 0,00 34,84%
ECPR4 90,74 -9,92 1,22 0,000 0,00% 0,624 175,57 -82,97 -1,29 -82,60 -82,72 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
ECPR3 90,25 -9,87 1,21 0,000 0,00% 0,621 174,62 -82,52 -1,29 -82,15 -82,27 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
ZAMP3 3,40 -9,60 0,91 0,295 0,00% 0,318 11,40 -882,65 -0,76 -1.357,00 4,32 -0,03% -3,07% 1,14 -0,04% -9,48% 3.139.420,00 1.519.080.000,00 0,74 20,24%
HBSA3 3,62 -9,33 5,18 3,436 0,00% 0,786 7,67 -25,40 -1,33 -43,21 36,91 -13,53% -36,82% 1,67 -3,36% -55,55% 11.020.200,00 949.871.000,00 4,05 2,80%
ATED3 1,94 -9,15 2,18 1,480 0,00% 1,759 4,07 24,95 4,43 24,55 14,97 5,93% -11,11% 6,45 7,83% -23,79% 90.935,60 21.223.000,00 0,06 0,00%
DOTZ3 4,98 -9,12 -0,27 0,409 0,00% 0,352 -0,30 9,61 -0,18 14,30 2,73 4,25% -4,48% 0,23 5,83% 2,94% 136.912,00 -247.366.000,00 -0,23 7,11%
TERI3 64,28 -8,83 0,29 0,107 0,00% 0,081 7,90 7,20 -0,26 39,56 39,56 1,49% -1,91% 1,03 1,25% -3,27% 0,00 3.641.000.000,00 1,43 7,94%
SUZA4 13,90 -8,22 0,21 0,049 0,00% 0,015 0,11 0,17 -0,03 5,41 3,21 28,75% -1,95% 2,62 10,68% -2,55% 0,00 11.459.600.000,00 7,94 12,74%
SEMP3 16,86 -8,12 1,36 15,081 0,00% 1,201 15,67 -4,42 15,67 -4,07 -4,07 -340,98% -185,82% 1,64 -30,21% -16,81% 0,00 118.441.000,00 0,00 -10,37%
SZPQ4 6,64 -7,85 2,20 0,855 0,00% 0,744 2,62 -20,31 -3,17 -22,77 -22,77 -4,21% -10,89% 2,97 -3,77% -28,00% 0,00 684.467.000,00 0,30 -11,71%
MEDI3 11,55 -7,52 1,89 0,374 0,00% 0,824 -10,02 -9,11 -3,31 -6,61 -6,61 -4,11% -4,98% 0,79 -12,30% -25,13% 0,00 426.164.000,00 0,02 13,02%
NGRD3 25,00 -7,33 0,51 0,830 0,00% 0,382 1,73 -8,11 3,38 -3,84 3,78 -10,23% -11,31% 2,54 -6,57% -6,96% 397.901,00 447.975.000,00 0,04 5,15%
TCNO3 1,20 -6,81 -8,40 0,000 0,00% 0,034 -0,08 -2,87 -0,04 -15,11 -17,45 0,00% 0,00% 0,28 -1,59% 123,36% 0,00 -946.000,00 -35,76 -32,39%
PDTC3 1,02 -6,07 0,66 0,259 0,00% 0,118 0,30 8,77 -0,80 30,20 8,43 2,95% -4,27% 2,40 1,83% -10,83% 50.494,30 123.253.000,00 2,72 -8,33%
MGEL3 25,00 -5,77 15,51 0,150 0,00% 0,186 1,08 1,94 -0,37 9,51 7,38 7,70% -2,59% 1,56 11,67% -268,83% 0,00 9.319.000,00 66,91 9,90%
BLUT3 5,14 -5,63 0,46 0,000 0,00% 0,138 -0,76 -42,93 -0,20 -53,97 -53,97 0,00% 0,00% 0,00 -0,33% -8,24% 3.091,81 56.569.000,00 0,12 0,00%
BUET3 24,99 -5,46 -0,97 1,961 0,00% 0,572 -0,67 -13,13 -0,39 -22,60 -36,32 -14,93% -35,93% 0,11 -5,95% 17,79% 0,00 -124.674.000,00 -0,70 4,55%
LJQQ3 2,37 -5,45 0,86 0,168 5,15% 0,135 0,56 6,33 -0,90 8,64 3,04 2,66% -3,09% 1,54 2,64% -15,84% 6.161.240,00 536.003.000,00 0,93 10,94%
ALLL3 3,97 -5,16 0,50 0,535 0,00% 0,143 1,45 1,30 -0,28 3,62 1,80 41,11% -10,28% 1,90 13,27% -9,78% 0,00 14.598.900.000,00 1,44 18,10%
RPAD5 7,15 -5,07 0,64 0,000 8,65% 0,630 4,95 -314,70 5,23 -250,55 -250,55 0,00% 0,00% 31,58 -0,23% -12,57% 198,75 949.721.000,00 0,00 0,00%
TLCP3 48,00 -5,02 1,76 0,824 0,00% 0,533 -2,76 -26,61 -1,33 -43,86 -43,86 -3,10% -16,40% 0,61 -2,52% -35,04% 0,00 262.979.000,00 1,21 9,09%
LFFE4 3,89 -4,91 4,08 0,000 0,00% 3,599 0,00 -26,50 0,00 -23,11 10,90 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -83,10% 0,00 51.892.000,00 0,00 0,00%
PTBL3 3,95 -4,88 1,76 0,225 0,00% 0,154 -2,79 7,08 -0,29 19,89 5,83 3,18% -4,61% 0,87 3,15% -36,12% 1.884.830,00 315.773.000,00 4,50 12,01%
CGOS3 26,20 -4,85 1,89 0,509 0,00% 0,167 -0,83 -256,60 -0,25 -570,29 -570,29 -0,20% -10,48% 0,54 -0,08% -39,02% 0,00 453.387.000,00 2,48 8,97%
MRVE3 5,95 -4,83 0,56 0,357 0,00% 0,116 0,81 3,32 -0,38 12,07 10,09 10,75% -7,21% 1,47 3,68% -11,55% 64.190.100,00 5.996.120.000,00 1,56 7,53%
